秋田県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 882,100人で、 全国39位(全国シェア 0.72%)です。 2020年の959,502人から 77,402人(-8.07%)減少しました。 2000年(1,189,279人)と比べると -25.83% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,189,279 | — | |
| 2005年 | 1,145,501 | -43,778人(-3.68%) | |
| 2010年 | 1,085,997 | -59,504人(-5.19%) | |
| 2015年 | 1,023,119 | -62,878人(-5.79%) | |
| 2020年 | 959,502 | -63,617人(-6.22%) | |
| 2025年 | 882,100 | -77,402人(-8.07%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。