熊本県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,678,090人で、 全国23位(全国シェア 1.36%)です。 2020年の1,738,301人から 60,211人(-3.46%)減少しました。 2000年(1,859,344人)と比べると -9.75% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,859,344 | — | |
| 2005年 | 1,842,233 | -17,111人(-0.92%) | |
| 2010年 | 1,817,426 | -24,807人(-1.35%) | |
| 2015年 | 1,786,170 | -31,256人(-1.72%) | |
| 2020年 | 1,738,301 | -47,869人(-2.68%) | |
| 2025年 | 1,678,090 | -60,211人(-3.46%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。