神奈川県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 9,193,657人で、 全国2位(全国シェア 7.47%)です。 2020年の9,237,337人から 43,680人(-0.47%)減少しました。 2000年(8,489,974人)と比べると +8.29% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 8,489,974 | — | |
| 2005年 | 8,791,597 | +301,623人(+3.55%) | |
| 2010年 | 9,048,331 | +256,734人(+2.92%) | |
| 2015年 | 9,126,214 | +77,883人(+0.86%) | |
| 2020年 | 9,237,337 | +111,123人(+1.22%) | |
| 2025年 | 9,193,657 | -43,680人(-0.47%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。