栃木県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,864,833人で、 全国19位(全国シェア 1.52%)です。 2020年の1,933,146人から 68,313人(-3.53%)減少しました。 2000年(2,004,817人)と比べると -6.98% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 2,004,817 | — | |
| 2005年 | 2,016,631 | +11,814人(+0.59%) | |
| 2010年 | 2,007,683 | -8,948人(-0.44%) | |
| 2015年 | 1,974,255 | -33,428人(-1.67%) | |
| 2020年 | 1,933,146 | -41,109人(-2.08%) | |
| 2025年 | 1,864,833 | -68,313人(-3.53%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。