2025年(令和7年)国勢調査 人口速報集計にもとづく47都道府県の人口です。 全国の総人口は 123,049,524人。県名をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,246,219 | +1.41% |
| 2 | 神奈川県 | 9,193,657 | -0.47% |
| 3 | 大阪府 | 8,764,578 | -0.83% |
| 4 | 愛知県 | 7,449,403 | -1.23% |
| 5 | 埼玉県 | 7,287,169 | -0.78% |
| 6 | 千葉県 | 6,258,512 | -0.41% |
| 7 | 兵庫県 | 5,323,825 | -2.58% |
| 8 | 福岡県 | 5,081,879 | -1.04% |
| 9 | 北海道 | 4,985,419 | -4.58% |
| 10 | 静岡県 | 3,468,845 | -4.52% |
| 11 | 茨城県 | 2,791,207 | -2.64% |
| 12 | 広島県 | 2,683,399 | -4.15% |
| 13 | 京都府 | 2,502,747 | -2.92% |
| 14 | 宮城県 | 2,227,240 | -3.25% |
| 15 | 新潟県 | 2,068,476 | -6.03% |
| 16 | 長野県 | 1,954,950 | -4.54% |
| 17 | 岐阜県 | 1,891,489 | -4.41% |
| 18 | 群馬県 | 1,867,582 | -3.69% |
| 19 | 栃木県 | 1,864,833 | -3.53% |
| 20 | 岡山県 | 1,808,664 | -4.22% |
| 21 | 福島県 | 1,711,937 | -6.61% |
| 22 | 三重県 | 1,694,896 | -4.26% |
| 23 | 熊本県 | 1,678,090 | -3.46% |
| 24 | 鹿児島県 | 1,512,969 | -4.74% |
| 25 | 沖縄県 | 1,468,220 | +0.05% |
| 26 | 滋賀県 | 1,392,439 | -1.5% |
| 27 | 奈良県 | 1,269,180 | -4.17% |
| 28 | 山口県 | 1,264,006 | -5.82% |
| 29 | 愛媛県 | 1,260,088 | -5.6% |
| 30 | 長崎県 | 1,232,190 | -6.11% |
| 31 | 青森県 | 1,140,395 | -7.88% |
| 32 | 岩手県 | 1,125,502 | -7.02% |
| 33 | 石川県 | 1,088,221 | -3.91% |
| 34 | 大分県 | 1,076,875 | -4.18% |
| 35 | 宮崎県 | 1,018,904 | -4.74% |
| 36 | 山形県 | 993,127 | -7.01% |
| 37 | 富山県 | 985,675 | -4.75% |
| 38 | 香川県 | 907,725 | -4.47% |
| 39 | 秋田県 | 882,100 | -8.07% |
| 40 | 和歌山県 | 864,262 | -6.32% |
| 41 | 佐賀県 | 781,214 | -3.73% |
| 42 | 山梨県 | 779,912 | -3.71% |
| 43 | 福井県 | 729,386 | -4.89% |
| 44 | 徳島県 | 675,489 | -6.12% |
| 45 | 高知県 | 643,437 | -6.95% |
| 46 | 島根県 | 629,460 | -6.21% |
| 47 | 鳥取県 | 523,732 | -5.36% |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値です。