千葉県浦安市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり398,500円 (坪単価 約1,317,353円)が中央値です。千葉県内では1位、 市区町村内26地点の調査にもとづき、前年比は+3.58%。 最高地点は1,550,000円/m²、最低は263,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 | 商業地 | 1,550,000 | 5,123,959 | +9.2% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 商業地 | 1,220,000 | 4,033,052 | +3.4% | 新浦安 |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目509番4 | 商業地 | 924,000 | 3,054,541 | +9.0% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市猫実4丁目658番1外 | 商業地 | 721,000 | 2,383,467 | +5.4% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 住宅地 | 485,000 | 1,603,303 | +1.0% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | 住宅地 | 483,000 | 1,596,692 | +1.0% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 住宅地 | 467,000 | 1,543,799 | +0.9% | 舞浜 |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目1736番5 | 住宅地 | 436,000 | 1,441,320 | +1.6% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市猫実2丁目1439番25 | 住宅地 | 429,000 | 1,418,180 | +1.2% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 | 住宅地 | 428,000 | 1,414,874 | +1.4% | 新浦安 |
| 千葉県 浦安市猫実5丁目319番7 | 住宅地 | 419,000 | 1,385,122 | +2.4% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市当代島3丁目73番5 | 住宅地 | 408,000 | 1,348,758 | +1.7% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市堀江4丁目699番1 | 住宅地 | 408,000 | 1,348,758 | +4.3% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市堀江1丁目1527番2 | 住宅地 | 389,000 | 1,285,948 | +6.0% | 浦安 |
| 千葉県 浦安市今川1丁目16番42 | 住宅地 | 374,000 | 1,236,362 | +2.2% | 新浦安 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。