千葉県佐倉市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり65,200円 (坪単価 約215,537円)が中央値です。千葉県内では20位、 市区町村内47地点の調査にもとづき、前年比は+3.19%。 最高地点は142,000円/m²、最低は2,300円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外 | 商業地 | 142,000 | 469,421 | +5.2% | 志津 |
| 千葉県 佐倉市西志津1丁目14番5 | 住宅地 | 126,000 | 416,528 | +5.0% | 志津 |
| 千葉県 佐倉市大崎台1丁目1番4外 | 商業地 | 124,000 | 409,917 | +4.2% | 佐倉 |
| 千葉県 佐倉市井野字柳沢1508番1外 | 商業地 | 124,000 | 409,917 | +5.1% | 勝田台 |
| 千葉県 佐倉市ユーカリが丘7丁目19番17 | 住宅地 | 112,000 | 370,247 | +4.7% | ユーカリが丘 |
| 千葉県 佐倉市王子台1丁目26番6 | 商業地 | 112,000 | 370,247 | +5.7% | 京成臼井 |
| 千葉県 佐倉市寺崎北3丁目3番2 | 商業地 | 110,000 | 363,636 | +6.8% | 佐倉 |
| 千葉県 佐倉市上座字六所1207番7 | 住宅地 | 107,000 | 353,718 | +4.9% | ユーカリが丘 |
| 千葉県 佐倉市栄町7番9外 | 商業地 | 103,000 | 340,495 | +2.0% | 京成佐倉 |
| 千葉県 佐倉市西志津5丁目1498番14 | 住宅地 | 99,900 | 330,247 | +1.1% | 勝田台 |
| 千葉県 佐倉市王子台3丁目18番15 | 住宅地 | 98,100 | 324,297 | +3.3% | 京成臼井 |
| 千葉県 佐倉市上座字土引田438番8 | 住宅地 | 96,800 | 320,000 | +4.5% | ユーカリが丘 |
| 千葉県 佐倉市上志津字東間作1769番62 | 住宅地 | 92,100 | 304,462 | +2.8% | 志津 |
| 千葉県 佐倉市寺崎北3丁目6番26 | 住宅地 | 87,900 | 290,578 | +3.2% | 佐倉 |
| 千葉県 佐倉市染井野5丁目15番4 | 住宅地 | 87,500 | 289,256 | +3.6% | 京成臼井 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。