千葉県成田市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり64,550円 (坪単価 約213,388円)が中央値です。千葉県内では21位、 市区町村内36地点の調査にもとづき、前年比は+4.89%。 最高地点は293,000円/m²、最低は2,470円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 成田市花崎町828番50 | 商業地 | 293,000 | 968,594 | +2.8% | 成田 |
| 千葉県 成田市花崎町839番36 | 商業地 | 187,000 | 618,181 | +2.7% | 成田 |
| 千葉県 成田市公津の杜1丁目26番2 | 商業地 | 171,000 | 565,288 | +6.2% | 公津の杜 |
| 千葉県 成田市囲護台2丁目6番4 | 住宅地 | 162,000 | 535,536 | +8.0% | 成田 |
| 千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 | 住宅地 | 157,000 | 519,007 | +8.3% | 公津の杜 |
| 千葉県 成田市囲護台1257番3 | 住宅地 | 123,000 | 406,611 | +7.9% | 成田 |
| 千葉県 成田市公津の杜6丁目17番5 | 住宅地 | 122,000 | 403,305 | +7.0% | 公津の杜 |
| 千葉県 成田市中台6丁目3番10 | 住宅地 | 113,000 | 373,553 | +8.7% | 成田 |
| 千葉県 成田市はなのき台1丁目22番13 | 住宅地 | 108,000 | 357,024 | +4.9% | 成田 |
| 千葉県 成田市ウイング土屋63番 | 商業地 | 107,000 | 353,718 | +4.9% | 成田 |
| 千葉県 成田市美郷台3丁目7番25 | 住宅地 | 104,000 | 343,801 | +7.8% | 成田 |
| 千葉県 成田市松崎字湯川1633番15 | 住宅地 | 102,000 | 337,190 | +4.1% | 成田湯川 |
| 千葉県 成田市玉造7丁目10番12 | 住宅地 | 96,700 | 319,669 | +5.1% | 成田湯川 |
| 千葉県 成田市はなのき台2丁目8番17 | 住宅地 | 94,200 | 311,404 | +4.7% | 成田 |
| 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 | 住宅地 | 88,400 | 292,231 | +7.4% | 公津の杜 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。