千葉県千葉市美浜区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり202,000円 (坪単価 約667,768円)が中央値です。千葉県内では3位、 市区町村内20地点の調査にもとづき、前年比は+8.52%。 最高地点は700,000円/m²、最低は83,500円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 | 商業地 | 700,000 | 2,314,046 | +10.8% | 海浜幕張 |
| 千葉県 千葉市美浜区豊砂1番4 | 商業地 | 441,000 | 1,457,849 | +10.3% | 幕張豊砂 |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲3丁目20番38 | 商業地 | 410,000 | 1,355,370 | +8.2% | 稲毛海岸 |
| 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番412外 | 商業地 | 265,000 | 876,032 | +3.9% | 京成稲毛 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂5丁目9番15 | 商業地 | 242,000 | 799,999 | +4.3% | 検見川浜 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂2丁目32番11 | 商業地 | 240,000 | 793,387 | +4.8% | 検見川浜 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂4丁目14番2 | 住宅地 | 207,000 | 684,296 | +6.2% | 検見川浜 |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜5丁目37番42 | 住宅地 | 207,000 | 684,296 | +5.1% | 稲毛海岸 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂1丁目4番86 | 住宅地 | 202,000 | 667,768 | +6.3% | 稲毛海岸 |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲1丁目10番3 | 住宅地 | 202,000 | 667,768 | +6.3% | 稲毛海岸 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂2丁目17番31 | 住宅地 | 202,000 | 667,768 | +6.3% | 検見川浜 |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺4丁目63番61 | 住宅地 | 200,000 | 661,156 | +6.4% | 検見川浜 |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西1丁目7746番4 | 住宅地 | 198,000 | 654,544 | +5.3% | 幕張本郷 |
| 千葉県 千葉市美浜区幸町1丁目33番37 | 住宅地 | 192,000 | 634,710 | +5.5% | 千葉みなと |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜1丁目1番7 | 住宅地 | 156,000 | 515,702 | +3.3% | 稲毛海岸 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。