千葉県千葉市中央区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり173,000円 (坪単価 約571,900円)が中央値です。千葉県内では8位、 市区町村内65地点の調査にもとづき、前年比は+7.6%。 最高地点は2,890,000円/m²、最低は11,100円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 商業地 | 2,890,000 | 9,553,704 | +8.2% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 商業地 | 1,450,000 | 4,793,381 | +9.8% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 商業地 | 1,200,000 | 3,966,936 | +9.1% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 商業地 | 888,000 | 2,935,533 | +9.2% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 商業地 | 645,000 | 2,132,228 | +8.4% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新町17番16 | 商業地 | 612,000 | 2,023,137 | +8.9% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新田町164番7 | 商業地 | 482,000 | 1,593,386 | +9.5% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14 | 商業地 | 455,000 | 1,504,130 | +10.2% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 住宅地 | 435,000 | 1,438,014 | +10.4% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新田町23番12 | 商業地 | 410,000 | 1,355,370 | +9.3% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目37番18 | 商業地 | 407,000 | 1,345,452 | +9.4% | 西千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 住宅地 | 405,000 | 1,338,841 | +8.9% | 西千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 住宅地 | 365,000 | 1,206,610 | +7.4% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 住宅地 | 360,000 | 1,190,081 | +10.8% | 千葉 |
| 千葉県 千葉市中央区南町2丁目14番10 | 商業地 | 350,000 | 1,157,023 | +10.8% | 蘇我 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。