千葉県千葉市緑区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり78,950円 (坪単価 約260,991円)が中央値です。千葉県内では16位、 市区町村内18地点の調査にもとづき、前年比は+5.59%。 最高地点は284,000円/m²、最低は1,890円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 | 商業地 | 284,000 | 938,842 | +9.2% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目35番2 | 商業地 | 184,000 | 608,264 | +5.7% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野1丁目44番4 | 住宅地 | 152,000 | 502,479 | +9.4% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 | 住宅地 | 150,000 | 495,867 | +8.7% | おゆみ野 |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 住宅地 | 141,000 | 466,115 | +8.5% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南6丁目4番7 | 住宅地 | 128,000 | 423,140 | +8.5% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区あすみが丘2丁目18番9 | 住宅地 | 96,300 | 318,347 | +5.2% | 土気 |
| 千葉県 千葉市緑区あすみが丘7丁目25番11 | 住宅地 | 83,500 | 276,033 | +5.2% | 土気 |
| 千葉県 千葉市緑区高田町416番35 | 住宅地 | 79,900 | 264,132 | +6.1% | 誉田 |
| 千葉県 千葉市緑区誉田町2丁目2番1847 | 住宅地 | 78,000 | 257,851 | +5.4% | 誉田 |
| 千葉県 千葉市緑区鎌取町273番68 | 住宅地 | 66,900 | 221,157 | +3.4% | 鎌取 |
| 千葉県 千葉市緑区古市場町474番210 | 住宅地 | 60,900 | 201,322 | +3.2% | 浜野 |
| 千葉県 千葉市緑区誉田町3丁目83番6 | 住宅地 | 55,900 | 184,793 | +5.1% | 誉田 |
| 千葉県 千葉市緑区古市場町474番313 | 工業地 | 55,900 | 184,793 | +7.3% | 浜野 |
| 千葉県 千葉市緑区土気町1669番54 | 住宅地 | 53,800 | 177,851 | +7.2% | 土気 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。