千葉県鎌ケ谷市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり105,000円 (坪単価 約347,107円)が中央値です。千葉県内では14位、 市区町村内20地点の調査にもとづき、前年比は+7.47%。 最高地点は285,000円/m²、最低は40,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目202番1外 | 商業地 | 285,000 | 942,147 | +9.6% | 鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市初富本町1丁目448番231 | 住宅地 | 179,000 | 591,735 | +8.5% | 新鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市富岡1丁目526番2外 | 商業地 | 149,000 | 492,561 | +6.4% | 鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目490番1 | 商業地 | 134,000 | 442,975 | +5.5% | 鎌ヶ谷大仏 |
| 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央4丁目998番38 | 住宅地 | 132,000 | 436,363 | +5.6% | 鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市富岡1丁目526番101 | 住宅地 | 130,000 | 429,751 | +6.6% | 鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市東初富6丁目744番240 | 住宅地 | 120,000 | 396,694 | +9.1% | 鎌ヶ谷大仏 |
| 千葉県 鎌ケ谷市南初富5丁目648番1206 | 住宅地 | 118,000 | 390,082 | +8.3% | 初富 |
| 千葉県 鎌ケ谷市東中沢2丁目1465番257 | 住宅地 | 113,000 | 373,553 | +8.7% | 北初富 |
| 千葉県 鎌ケ谷市南初富2丁目924番1912 | 住宅地 | 107,000 | 353,718 | +8.5% | 初富 |
| 千葉県 鎌ケ谷市北中沢2丁目1426番7 | 住宅地 | 103,000 | 340,495 | +6.2% | 北初富 |
| 千葉県 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目16番208 | 住宅地 | 100,000 | 330,578 | +8.1% | くぬぎ山 |
| 千葉県 鎌ケ谷市東道野辺5丁目559番12 | 住宅地 | 99,000 | 327,272 | +6.5% | 鎌ヶ谷 |
| 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目449番24 | 住宅地 | 96,700 | 319,669 | +8.0% | 鎌ヶ谷大仏 |
| 千葉県 鎌ケ谷市東初富5丁目745番498 | 住宅地 | 96,000 | 317,355 | +9.1% | 鎌ヶ谷大仏 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。