千葉県野田市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり67,350円 (坪単価 約222,644円)が中央値です。千葉県内では19位、 市区町村内36地点の調査にもとづき、前年比は+2.19%。 最高地点は131,000円/m²、最低は16,400円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 野田市山崎字宿1873番1外 | 商業地 | 131,000 | 433,057 | +1.6% | 梅郷 |
| 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 | 工業地 | 129,000 | 426,446 | +8.4% | 梅郷 |
| 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 | 工業地 | 106,000 | 350,413 | +8.9% | 七光台 |
| 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番95外 | 商業地 | 105,000 | 347,107 | +1.0% | 野田市 |
| 千葉県 野田市岩名1丁目20番12 | 住宅地 | 90,000 | 297,520 | +2.9% | 川間 |
| 千葉県 野田市野田字上谷向509番7 | 住宅地 | 89,900 | 297,190 | +3.0% | 愛宕 |
| 千葉県 野田市野田字東上町584番1 | 商業地 | 85,300 | 281,983 | +0.5% | 愛宕 |
| 千葉県 野田市尾崎字堂山307番8外 | 商業地 | 84,700 | 280,000 | +0.7% | 川間 |
| 千葉県 野田市光葉町2丁目11番18 | 住宅地 | 76,300 | 252,231 | +3.7% | 七光台 |
| 千葉県 野田市山崎字北山1525番16 | 住宅地 | 75,400 | 249,256 | +3.6% | 梅郷 |
| 千葉県 野田市宮崎新田字中畔ケ谷79番20 | 住宅地 | 75,200 | 248,595 | 0.0% | 愛宕 |
| 千葉県 野田市清水公園東2丁目8番13 | 住宅地 | 75,000 | 247,934 | +3.0% | 清水公園 |
| 千葉県 野田市宮崎新田字神明前126番48 | 住宅地 | 74,000 | 244,628 | +2.4% | 愛宕 |
| 千葉県 野田市岩名2丁目46番18 | 住宅地 | 72,300 | 239,008 | 0.0% | 川間 |
| 千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 | 住宅地 | 71,100 | 235,041 | +2.2% | 運河 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。