千葉県の一人当たり課税対象所得は373.7万円で、 全国4位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 45.0万円上回っています。 県内で最も高いのは芝山町の525.3万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 525.3 | 3,132 |
| 2 | 浦安市 | 481.1 | 94,855 |
| 3 | 流山市 | 415.4 | 105,050 |
| 4 | 市川市 | 411.8 | 269,916 |
| 5 | 習志野市 | 410.0 | 89,475 |
| 6 | 印西市 | 399.2 | 51,270 |
| 7 | 千葉市 | 397.7 | 488,596 |
| 8 | 船橋市 | 389.0 | 333,204 |
| 9 | 柏市 | 387.8 | 216,791 |
| 10 | 多古町 | 387.7 | 6,149 |
| 11 | 白井市 | 378.2 | 30,066 |
| 12 | 八千代市 | 374.0 | 102,138 |
| 13 | 我孫子市 | 373.2 | 64,682 |
| 14 | 松戸市 | 372.9 | 253,719 |
| 15 | 佐倉市 | 360.7 | 83,103 |
| 16 | 四街道市 | 360.0 | 46,061 |
| 17 | 木更津市 | 358.6 | 66,994 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 350.5 | 31,984 |
| 19 | 成田市 | 343.7 | 67,557 |
| 20 | 鎌ケ谷市 | 342.3 | 53,528 |
| 21 | 一宮町 | 341.5 | 5,477 |
| 22 | 市原市 | 340.4 | 132,630 |
| 23 | 君津市 | 331.1 | 40,212 |
| 24 | 大網白里市 | 325.2 | 22,405 |
| 25 | 野田市 | 320.3 | 73,382 |
| 26 | 酒々井町 | 315.3 | 9,686 |
| 27 | 茂原市 | 312.1 | 41,591 |
| 28 | 鴨川市 | 308.0 | 14,808 |
| 29 | 富津市 | 306.7 | 19,624 |
| 30 | 東庄町 | 306.4 | 5,860 |
| 31 | 富里市 | 304.7 | 24,392 |
| 32 | 匝瑳市 | 304.4 | 15,308 |
| 33 | 御宿町 | 303.7 | 3,009 |
| 34 | 東金市 | 301.5 | 26,736 |
| 35 | 旭市 | 301.3 | 29,665 |
| 36 | 銚子市 | 300.8 | 25,683 |
| 37 | 横芝光町 | 299.2 | 9,683 |
| 38 | 館山市 | 298.1 | 20,117 |
| 39 | 香取市 | 298.0 | 32,527 |
| 40 | 長生村 | 297.5 | 6,288 |
| 41 | 栄町 | 291.9 | 9,543 |
| 42 | 八街市 | 291.0 | 31,194 |
| 43 | 神崎町 | 290.8 | 2,759 |
| 44 | 白子町 | 290.6 | 4,437 |
| 45 | 勝浦市 | 289.4 | 6,718 |
| 46 | 山武市 | 289.1 | 21,696 |
| 47 | いすみ市 | 287.6 | 15,318 |
| 48 | 長柄町 | 287.2 | 2,841 |
| 49 | 九十九里町 | 285.7 | 6,217 |
| 50 | 睦沢町 | 275.9 | 2,934 |
| 51 | 鋸南町 | 271.3 | 2,995 |
| 52 | 南房総市 | 270.7 | 14,977 |
| 53 | 長南町 | 268.7 | 3,377 |
| 54 | 大多喜町 | 267.1 | 3,621 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。