埼玉県和光市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり262,000円 (坪単価 約866,114円)が中央値です。埼玉県内では10位、 市区町村内13地点の調査にもとづき、前年比は+4.12%。 最高地点は800,000円/m²、最低は211,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 和光市丸山台1丁目10番4 | 商業地 | 800,000 | 2,644,624 | +5.5% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市本町2番9 | 商業地 | 568,000 | 1,877,683 | +5.0% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市丸山台2丁目4番4 | 住宅地 | 447,000 | 1,477,684 | +4.9% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市下新倉2丁目5757番 | 住宅地 | 406,000 | 1,342,147 | +5.5% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市本町4413番6 | 住宅地 | 401,000 | 1,325,618 | +5.5% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市新倉1丁目4028番12 | 住宅地 | 357,000 | 1,180,163 | +4.7% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市下新倉3丁目903番7 | 住宅地 | 262,000 | 866,114 | +3.6% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市丸山台3丁目10番7 | 商業地 | 259,000 | 856,197 | +3.6% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市白子1丁目2238番9 | 住宅地 | 257,000 | 849,585 | +3.2% | 成増 |
| 埼玉県 和光市白子3丁目18番21 | 住宅地 | 244,000 | 806,610 | +3.0% | 成増 |
| 埼玉県 和光市新倉3丁目864番2 | 住宅地 | 236,000 | 780,164 | +3.5% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市南1丁目5161番18 | 住宅地 | 229,000 | 757,024 | +2.7% | 和光市 |
| 埼玉県 和光市新倉2丁目3394番16 | 住宅地 | 211,000 | 697,520 | +2.9% | 和光市 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。