埼玉県富士見市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり206,000円 (坪単価 約680,991円)が中央値です。埼玉県内では13位、 市区町村内18地点の調査にもとづき、前年比は+3.49%。 最高地点は783,000円/m²、最低は75,900円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 富士見市ふじみ野西1丁目20番1 | 商業地 | 783,000 | 2,588,426 | +4.4% | ふじみ野 |
| 埼玉県 富士見市東みずほ台1丁目4番11 | 商業地 | 416,000 | 1,375,204 | +3.7% | みずほ台 |
| 埼玉県 富士見市鶴瀬東1丁目2517番5 | 商業地 | 385,000 | 1,272,725 | +4.1% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市西みずほ台1丁目24番8 | 住宅地 | 312,000 | 1,031,403 | +3.7% | みずほ台 |
| 埼玉県 富士見市東みずほ台2丁目8番11 | 商業地 | 292,000 | 965,288 | +3.5% | みずほ台 |
| 埼玉県 富士見市鶴馬1丁目25番1 | 商業地 | 260,000 | 859,503 | +3.6% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市針ヶ谷1丁目35番21 | 住宅地 | 257,000 | 849,585 | +3.6% | みずほ台 |
| 埼玉県 富士見市水谷2丁目7番8 | 住宅地 | 242,000 | 799,999 | +3.4% | みずほ台 |
| 埼玉県 富士見市関沢2丁目2754番5 | 住宅地 | 209,000 | 690,908 | +3.5% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市上沢1丁目115番20 | 住宅地 | 203,000 | 671,073 | +3.6% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市羽沢2丁目502番6 | 住宅地 | 189,000 | 624,792 | +3.3% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市渡戸3丁目341番29 | 住宅地 | 185,000 | 611,569 | +3.4% | ふじみ野 |
| 埼玉県 富士見市上沢3丁目8番20 | 住宅地 | 180,000 | 595,040 | +3.4% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市鶴馬2丁目3179番6 | 住宅地 | 180,000 | 595,040 | +3.4% | 鶴瀬 |
| 埼玉県 富士見市諏訪2丁目2020番7 | 住宅地 | 172,000 | 568,594 | +3.6% | 鶴瀬 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。