埼玉県桶川市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり102,000円 (坪単価 約337,190円)が中央値です。埼玉県内では32位、 市区町村内17地点の調査にもとづき、前年比は+1.12%。 最高地点は151,000円/m²、最低は19,200円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 桶川市寿1丁目631番7 | 商業地 | 151,000 | 499,173 | +0.7% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市鴨川2丁目105番3 | 住宅地 | 131,000 | 433,057 | +1.6% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市寿2丁目1341番1 | 住宅地 | 130,000 | 429,751 | +1.6% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市寿2丁目1408番5 | 商業地 | 124,000 | 409,917 | +0.8% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市北1丁目1463番122 | 住宅地 | 121,000 | 399,999 | +1.7% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市西2丁目403番6 | 住宅地 | 117,000 | 386,776 | +1.7% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市泉1丁目248番196 | 住宅地 | 116,000 | 383,470 | +1.8% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市朝日3丁目292番2外 | 住宅地 | 115,000 | 380,165 | +1.8% | 北上尾 |
| 埼玉県 桶川市末広2丁目1920番9外 | 住宅地 | 102,000 | 337,190 | +1.0% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市下日出谷西1丁目18番7 | 住宅地 | 98,500 | 325,619 | +1.0% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市大字下日出谷字西792番7 | 住宅地 | 87,200 | 288,264 | 0.0% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市大字上日出谷字殿山830番150 | 住宅地 | 85,000 | 280,991 | +1.0% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市大字加納字堀切4番16外 | 住宅地 | 84,000 | 277,686 | +1.1% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市坂田東1丁目38番2 | 住宅地 | 78,400 | 259,173 | +0.9% | 桶川 |
| 埼玉県 桶川市坂田西3丁目11番15 | 住宅地 | 77,900 | 257,520 | 0.0% | 桶川 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。