埼玉県さいたま市浦和区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり432,500円 (坪単価 約1,429,750円)が中央値です。埼玉県内では2位、 市区町村内32地点の調査にもとづき、前年比は+4.86%。 最高地点は2,060,000円/m²、最低は196,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 商業地 | 2,060,000 | 6,809,907 | +12.0% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 商業地 | 1,790,000 | 5,917,346 | +10.5% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目125番1 | 住宅地 | 1,440,000 | 4,760,323 | +11.6% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 商業地 | 1,070,000 | 3,537,185 | +8.7% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3丁目28番1 | 商業地 | 755,000 | 2,495,864 | +5.0% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目7番1 | 商業地 | 711,000 | 2,350,410 | +4.9% | 北浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番3 | 商業地 | 711,000 | 2,350,410 | +4.9% | 北浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町4丁目155番4 | 住宅地 | 635,000 | 2,099,170 | +2.1% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 | 住宅地 | 590,000 | 1,950,410 | +3.5% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町204番2 | 商業地 | 566,000 | 1,871,071 | +7.6% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤2丁目58番1外 | 商業地 | 496,000 | 1,639,667 | +8.1% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町3丁目51番4外 | 商業地 | 487,000 | 1,609,915 | +6.1% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区前地2丁目31番5 | 住宅地 | 481,000 | 1,590,080 | +3.7% | 浦和 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎2丁目6番2 | 商業地 | 479,000 | 1,583,469 | +4.6% | 与野 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤9丁目23番1外 | 商業地 | 477,000 | 1,576,857 | +6.0% | 北浦和 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。