埼玉県三郷市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり115,000円 (坪単価 約380,165円)が中央値です。埼玉県内では25位、 市区町村内23地点の調査にもとづき、前年比は+2.39%。 最高地点は285,000円/m²、最低は46,100円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 三郷市中央1丁目4番9 | 商業地 | 285,000 | 942,147 | +4.8% | 三郷中央 |
| 埼玉県 三郷市三郷2丁目2番7 | 商業地 | 282,000 | 932,230 | +3.7% | 三郷 |
| 埼玉県 三郷市インター南1丁目3番4 | 工業地 | 186,000 | 614,875 | +8.1% | 都道高速足立三郷線三郷入口 |
| 埼玉県 三郷市中央4丁目12番5 | 住宅地 | 170,000 | 561,983 | +3.0% | 三郷中央 |
| 埼玉県 三郷市三郷1丁目25番2 | 住宅地 | 165,000 | 545,454 | +3.1% | 三郷 |
| 埼玉県 三郷市谷口字根通421番3 | 住宅地 | 157,000 | 519,007 | +2.6% | 三郷中央 |
| 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 | 住宅地 | 148,000 | 489,255 | +2.8% | 三郷 |
| 埼玉県 三郷市新三郷ららシティ1丁目177番150 | 住宅地 | 148,000 | 489,255 | +3.5% | 新三郷 |
| 埼玉県 三郷市泉3丁目3番11外 | 工業地 | 147,000 | 485,950 | +6.5% | 国道東京外環道三郷IC入口 |
| 埼玉県 三郷市新和2丁目160番16 | 住宅地 | 135,000 | 446,280 | +2.3% | 三郷中央 |
| 埼玉県 三郷市早稲田6丁目25番9 | 住宅地 | 131,000 | 433,057 | +2.3% | 三郷 |
| 埼玉県 三郷市上彦名字本田井堀内254番3 | 商業地 | 115,000 | 380,165 | +1.8% | 新三郷 |
| 埼玉県 三郷市高州2丁目378番10 | 住宅地 | 114,000 | 376,859 | +0.9% | 金町 |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎1丁目538番 | 住宅地 | 113,000 | 373,553 | +1.8% | 三郷中央 |
| 埼玉県 三郷市栄3丁目53番 | 住宅地 | 112,000 | 370,247 | +0.9% | 三郷中央 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。