埼玉県行田市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり34,800円 (坪単価 約115,041円)が中央値です。埼玉県内では59位、 市区町村内22地点の調査にもとづき、前年比は-0.26%。 最高地点は79,900円/m²、最低は12,200円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 行田市壱里山町18番6 | 商業地 | 79,900 | 264,132 | -0.1% | 行田 |
| 埼玉県 行田市清水町7番16 | 住宅地 | 66,300 | 219,173 | +1.1% | 行田 |
| 埼玉県 行田市門井町3丁目5番24 | 住宅地 | 50,200 | 165,950 | 0.0% | 行田 |
| 埼玉県 行田市行田4番3 | 商業地 | 49,200 | 162,644 | -0.4% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市忍2丁目141番17 | 商業地 | 46,600 | 154,049 | -0.4% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市向町343番4 | 商業地 | 39,600 | 130,909 | -0.3% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市城南927番3 | 住宅地 | 38,200 | 126,281 | 0.0% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市向町148番1 | 住宅地 | 37,400 | 123,636 | 0.0% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市城西5丁目4732番9 | 住宅地 | 37,400 | 123,636 | 0.0% | 持田 |
| 埼玉県 行田市佐間3丁目3211番2 | 住宅地 | 36,800 | 121,653 | -0.3% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市長野3丁目3454番5 | 住宅地 | 35,600 | 117,686 | -0.3% | 東行田 |
| 埼玉県 行田市矢場1丁目259番4 | 住宅地 | 34,000 | 112,397 | -0.3% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市大字持田字油免2264番6 | 住宅地 | 32,200 | 106,446 | -0.3% | ソシオ流通センター |
| 埼玉県 行田市谷郷2丁目271番3外 | 住宅地 | 32,000 | 105,785 | -0.3% | 行田市 |
| 埼玉県 行田市大字長野字白川戸前709番3 | 住宅地 | 31,800 | 105,124 | -0.3% | 東行田 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。