埼玉県の一人当たり課税対象所得は365.0万円で、 全国7位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 36.3万円上回っています。 県内で最も高いのはさいたま市の423.1万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 423.1 | 685,647 |
| 2 | 和光市 | 410.7 | 47,771 |
| 3 | 朝霞市 | 394.8 | 77,376 |
| 4 | 戸田市 | 390.8 | 76,429 |
| 5 | 志木市 | 386.9 | 38,788 |
| 6 | 川口市 | 372.0 | 309,751 |
| 7 | 所沢市 | 370.6 | 174,177 |
| 8 | 越谷市 | 370.1 | 170,715 |
| 9 | ふじみ野市 | 369.7 | 56,220 |
| 10 | 富士見市 | 366.7 | 57,313 |
| 11 | 新座市 | 366.1 | 81,866 |
| 12 | 三芳町 | 365.3 | 18,089 |
| 13 | 草加市 | 361.8 | 128,765 |
| 14 | 三郷市 | 360.7 | 70,364 |
| 15 | 八潮市 | 360.5 | 48,962 |
| 16 | 白岡市 | 359.8 | 25,922 |
| 17 | 蕨市 | 358.1 | 40,229 |
| 18 | 川越市 | 356.8 | 174,090 |
| 19 | 上尾市 | 356.2 | 113,649 |
| 20 | 吉川市 | 355.5 | 35,986 |
| 21 | 伊奈町 | 353.0 | 22,077 |
| 22 | 蓮田市 | 351.2 | 30,076 |
| 23 | 本庄市 | 345.3 | 37,198 |
| 24 | 鶴ヶ島市 | 343.7 | 34,531 |
| 25 | 桶川市 | 343.6 | 36,390 |
| 26 | 久喜市 | 343.1 | 73,034 |
| 27 | 熊谷市 | 340.2 | 93,616 |
| 28 | 滑川町 | 338.6 | 9,490 |
| 29 | 鴻巣市 | 337.9 | 57,183 |
| 30 | 入間市 | 335.0 | 71,731 |
| 31 | 飯能市 | 334.3 | 37,869 |
| 32 | 北本市 | 333.1 | 32,041 |
| 33 | 坂戸市 | 330.4 | 47,937 |
| 34 | 東松山市 | 328.7 | 43,581 |
| 35 | 春日部市 | 327.7 | 111,215 |
| 36 | 狭山市 | 326.2 | 74,007 |
| 37 | 日高市 | 324.7 | 25,863 |
| 38 | 宮代町 | 322.9 | 16,014 |
| 39 | 深谷市 | 322.5 | 67,114 |
| 40 | 杉戸町 | 322.1 | 20,673 |
| 41 | 羽生市 | 317.6 | 25,301 |
| 42 | 加須市 | 313.9 | 53,162 |
| 43 | 行田市 | 311.6 | 37,672 |
| 44 | 松伏町 | 311.2 | 13,672 |
| 45 | 幸手市 | 309.3 | 22,929 |
| 46 | 嵐山町 | 302.5 | 8,451 |
| 47 | 鳩山町 | 302.3 | 6,083 |
| 48 | 川島町 | 302.2 | 9,160 |
| 49 | 越生町 | 301.8 | 5,181 |
| 50 | 横瀬町 | 301.6 | 3,605 |
| 51 | 毛呂山町 | 299.2 | 15,047 |
| 52 | 長瀞町 | 297.3 | 2,931 |
| 53 | 美里町 | 297.3 | 4,904 |
| 54 | 上里町 | 295.4 | 14,604 |
| 55 | 秩父市 | 294.8 | 27,260 |
| 56 | 吉見町 | 294.0 | 8,727 |
| 57 | 寄居町 | 290.3 | 15,144 |
| 58 | 小川町 | 289.8 | 13,270 |
| 59 | ときがわ町 | 289.0 | 4,774 |
| 60 | 小鹿野町 | 288.6 | 4,788 |
| 61 | 皆野町 | 282.7 | 4,196 |
| 62 | 神川町 | 281.6 | 6,101 |
| 63 | 東秩父村 | 257.2 | 1,125 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。