神奈川県横浜市青葉区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり324,500円 (坪単価 約1,072,726円)が中央値です。神奈川県内では11位、 市区町村内54地点の調査にもとづき、前年比は+2.75%。 最高地点は1,730,000円/m²、最低は150,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 | 商業地 | 1,730,000 | 5,718,999 | +7.5% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 | 商業地 | 872,000 | 2,882,640 | +6.2% | あざみ野 |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | 住宅地 | 644,000 | 2,128,922 | +6.1% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 | 商業地 | 639,000 | 2,112,393 | +3.6% | 市が尾 |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 住宅地 | 622,000 | 2,056,195 | +3.0% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 住宅地 | 608,000 | 2,009,914 | +7.2% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 住宅地 | 584,000 | 1,930,576 | +4.7% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 | 商業地 | 570,000 | 1,884,295 | +3.3% | 藤が丘 |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | 住宅地 | 558,000 | 1,844,625 | +4.5% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 住宅地 | 509,000 | 1,682,642 | +5.2% | あざみ野 |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 住宅地 | 476,000 | 1,573,551 | +1.5% | たまプラーザ |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 住宅地 | 436,000 | 1,441,320 | +3.1% | 江田 |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 | 住宅地 | 417,000 | 1,378,510 | +4.0% | あざみ野 |
| 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 住宅地 | 409,000 | 1,352,064 | +4.3% | 青葉台 |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 | 住宅地 | 384,000 | 1,269,420 | +3.8% | たまプラーザ |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。