神奈川県横浜市鶴見区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり331,500円 (坪単価 約1,095,866円)が中央値です。神奈川県内では10位、 市区町村内44地点の調査にもとづき、前年比は+4.98%。 最高地点は1,530,000円/m²、最低は200,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 商業地 | 1,530,000 | 5,057,843 | +8.5% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 商業地 | 1,480,000 | 4,892,554 | +8.8% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 | 商業地 | 900,000 | 2,975,202 | +12.4% | 京急鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | 商業地 | 714,000 | 2,360,327 | +9.8% | 京急鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 住宅地 | 514,000 | 1,699,171 | +8.2% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町684番7 | 商業地 | 462,000 | 1,527,270 | +2.7% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 住宅地 | 460,000 | 1,520,659 | +5.7% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 住宅地 | 455,000 | 1,504,130 | +8.1% | 八丁畷 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | 商業地 | 452,000 | 1,494,213 | +10.0% | 生麦 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区市場東中町1616番2 | 商業地 | 436,000 | 1,441,320 | +7.4% | 鶴見市場 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区尻手2丁目56番1 | 商業地 | 420,000 | 1,388,428 | +7.7% | 尻手 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区矢向4丁目392番2 | 商業地 | 385,000 | 1,272,725 | +6.6% | 尻手 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外 | 住宅地 | 383,000 | 1,266,114 | +4.4% | 鶴見 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区矢向5丁目747番5 | 住宅地 | 381,000 | 1,259,502 | +5.0% | 矢向 |
| 神奈川県 横浜市鶴見区矢向3丁目954番3 | 住宅地 | 370,000 | 1,223,139 | +5.1% | 尻手 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。