神奈川県の一人当たり課税対象所得は411.6万円で、 全国2位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 82.9万円上回っています。 県内で最も高いのは鎌倉市の519.2万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉市 | 519.2 | 88,357 |
| 2 | 葉山町 | 488.9 | 15,202 |
| 3 | 逗子市 | 465.1 | 28,926 |
| 4 | 横浜市 | 436.9 | 1,946,914 |
| 5 | 川崎市 | 435.4 | 839,500 |
| 6 | 藤沢市 | 428.4 | 224,843 |
| 7 | 大磯町 | 417.3 | 15,351 |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 400.8 | 121,264 |
| 9 | 海老名市 | 389.4 | 70,400 |
| 10 | 大和市 | 373.5 | 126,496 |
| 11 | 厚木市 | 368.5 | 113,358 |
| 12 | 開成町 | 365.0 | 9,145 |
| 13 | 二宮町 | 363.1 | 13,553 |
| 14 | 相模原市 | 361.5 | 362,326 |
| 15 | 伊勢原市 | 361.2 | 50,794 |
| 16 | 平塚市 | 356.3 | 125,622 |
| 17 | 小田原市 | 351.7 | 92,889 |
| 18 | 座間市 | 344.9 | 66,209 |
| 19 | 横須賀市 | 344.1 | 189,611 |
| 20 | 綾瀬市 | 337.0 | 40,329 |
| 21 | 寒川町 | 336.1 | 24,012 |
| 22 | 秦野市 | 336.0 | 76,954 |
| 23 | 松田町 | 331.8 | 5,153 |
| 24 | 大井町 | 320.7 | 8,524 |
| 25 | 南足柄市 | 320.3 | 20,204 |
| 26 | 中井町 | 312.2 | 4,417 |
| 27 | 三浦市 | 311.2 | 19,285 |
| 28 | 湯河原町 | 303.4 | 11,060 |
| 29 | 清川村 | 301.3 | 1,349 |
| 30 | 愛川町 | 300.0 | 19,447 |
| 31 | 真鶴町 | 298.0 | 3,101 |
| 32 | 山北町 | 296.1 | 4,612 |
| 33 | 箱根町 | 285.7 | 6,037 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。