神奈川県横浜市磯子区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり223,500円 (坪単価 約738,842円)が中央値です。神奈川県内では22位、 市区町村内28地点の調査にもとづき、前年比は+3.22%。 最高地点は553,000円/m²、最低は7,500円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市磯子区森1丁目2031番5 | 商業地 | 553,000 | 1,828,096 | +11.0% | 磯子 |
| 神奈川県 横浜市磯子区洋光台3丁目1番1内 | 商業地 | 432,000 | 1,428,097 | +6.1% | 洋光台 |
| 神奈川県 横浜市磯子区西町283番3外 | 商業地 | 425,000 | 1,404,956 | +11.0% | 根岸 |
| 神奈川県 横浜市磯子区中原2丁目772番 | 商業地 | 422,000 | 1,395,039 | +11.1% | 新杉田 |
| 神奈川県 横浜市磯子区洋光台4丁目3番19 | 住宅地 | 295,000 | 975,205 | +4.6% | 洋光台 |
| 神奈川県 横浜市磯子区杉田4丁目430番6 | 住宅地 | 284,000 | 938,842 | +8.8% | 新杉田 |
| 神奈川県 横浜市磯子区久木町341番3 | 商業地 | 269,000 | 889,255 | +2.3% | 根岸 |
| 神奈川県 横浜市磯子区丸山2丁目7番287 | 商業地 | 255,000 | 842,974 | +5.8% | 根岸 |
| 神奈川県 横浜市磯子区洋光台6丁目2番5 | 商業地 | 253,000 | 836,362 | +5.4% | 洋光台 |
| 神奈川県 横浜市磯子区森3丁目706番5 | 住宅地 | 250,000 | 826,445 | +2.0% | 屏風浦 |
| 神奈川県 横浜市磯子区磯子4丁目1062番16外 | 住宅地 | 245,000 | 809,916 | +5.6% | 磯子 |
| 神奈川県 横浜市磯子区磯子台1082番7 | 住宅地 | 232,000 | 766,941 | +1.8% | 磯子 |
| 神奈川県 横浜市磯子区丸山1丁目476番11 | 住宅地 | 232,000 | 766,941 | 0.0% | 根岸 |
| 神奈川県 横浜市磯子区洋光台1丁目28番11 | 住宅地 | 229,000 | 757,024 | +3.6% | 洋光台 |
| 神奈川県 横浜市磯子区中浜町112番14 | 住宅地 | 218,000 | 720,660 | +1.4% | 根岸 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。