神奈川県鎌倉市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり218,500円 (坪単価 約722,313円)が中央値です。神奈川県内では23位、 市区町村内48地点の調査にもとづき、前年比は+5.37%。 最高地点は1,200,000円/m²、最低は90,500円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 鎌倉市御成町819番1 | 住宅地 | 1,200,000 | 3,966,936 | 0.0% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市小町2丁目279番外 | 商業地 | 1,020,000 | 3,371,896 | +15.3% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市大船1丁目180番15 | 商業地 | 950,000 | 3,140,491 | +8.1% | 大船 |
| 神奈川県 鎌倉市扇ガ谷1丁目150番4 | 住宅地 | 560,000 | 1,851,237 | +7.7% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市小町1丁目343番1 | 住宅地 | 520,000 | 1,719,006 | +7.9% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市大船1丁目336番52 | 商業地 | 502,000 | 1,659,502 | +8.0% | 大船 |
| 神奈川県 鎌倉市由比ガ浜2丁目1014番19 | 住宅地 | 488,000 | 1,613,221 | +8.0% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市七里ガ浜2丁目1331番158外 | 住宅地 | 466,000 | 1,540,493 | +10.2% | 鎌倉高校前 |
| 神奈川県 鎌倉市長谷2丁目25番7 | 商業地 | 460,000 | 1,520,659 | +10.0% | 長谷 |
| 神奈川県 鎌倉市大船2丁目316番209 | 商業地 | 448,000 | 1,480,989 | +7.7% | 大船 |
| 神奈川県 鎌倉市佐助1丁目652番16 | 住宅地 | 440,000 | 1,454,543 | +7.6% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市大船2丁目450番6 | 住宅地 | 420,000 | 1,388,428 | 0.0% | 大船 |
| 神奈川県 鎌倉市大船3丁目977番24 | 住宅地 | 394,000 | 1,302,477 | +6.5% | 大船 |
| 神奈川県 鎌倉市長谷1丁目227番30 | 住宅地 | 376,000 | 1,242,973 | +6.2% | 鎌倉 |
| 神奈川県 鎌倉市長谷5丁目348番9 | 住宅地 | 324,000 | 1,071,073 | +4.5% | 鎌倉 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。