神奈川県川崎市多摩区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり270,500円 (坪単価 約894,213円)が中央値です。神奈川県内では14位、 市区町村内40地点の調査にもとづき、前年比は+4.29%。 最高地点は1,120,000円/m²、最低は159,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 | 商業地 | 1,120,000 | 3,702,474 | +8.7% | 向ヶ丘遊園 |
| 神奈川県 川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 | 商業地 | 511,000 | 1,689,254 | +5.1% | 稲田堤 |
| 神奈川県 川崎市多摩区西生田3丁目2219番7外 | 商業地 | 481,000 | 1,590,080 | +5.7% | 読売ランド前 |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸新町52番3 | 住宅地 | 475,000 | 1,570,246 | +6.3% | 登戸 |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原2丁目147番 | 住宅地 | 431,000 | 1,424,791 | +4.6% | 向ヶ丘遊園 |
| 神奈川県 川崎市多摩区中野島6丁目1089番4外 | 商業地 | 429,000 | 1,418,180 | +5.9% | 中野島 |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 住宅地 | 404,000 | 1,335,535 | +7.2% | 向ヶ丘遊園 |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原3丁目582番12 | 住宅地 | 381,000 | 1,259,502 | +4.7% | 宿河原 |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原6丁目1026番1 | 住宅地 | 344,000 | 1,137,188 | +4.9% | 久地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字乙耕地347番3 | 住宅地 | 344,000 | 1,137,188 | +4.6% | 登戸 |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目1583番7外 | 住宅地 | 340,000 | 1,123,965 | +4.3% | 宿河原 |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原7丁目2223番20 | 住宅地 | 329,000 | 1,087,602 | +3.1% | 久地 |
| 神奈川県 川崎市多摩区生田1丁目273番1 | 商業地 | 328,000 | 1,084,296 | +4.5% | 中野島 |
| 神奈川県 川崎市多摩区菅5丁目1096番8 | 住宅地 | 326,000 | 1,077,684 | +4.5% | 京王稲田堤 |
| 神奈川県 川崎市多摩区布田1486番2 | 住宅地 | 320,000 | 1,057,850 | +4.6% | 中野島 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。