神奈川県横浜市港北区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり364,000円 (坪単価 約1,203,304円)が中央値です。神奈川県内では7位、 市区町村内61地点の調査にもとづき、前年比は+4.39%。 最高地点は2,730,000円/m²、最低は178,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 商業地 | 2,730,000 | 9,024,779 | +11.4% | 新横浜 |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 商業地 | 1,560,000 | 5,157,017 | +11.4% | 日吉 |
| 神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 商業地 | 1,480,000 | 4,892,554 | +9.6% | 新横浜 |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 商業地 | 1,350,000 | 4,462,803 | +12.5% | 綱島 |
| 神奈川県 横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 商業地 | 745,000 | 2,462,806 | +6.0% | 新横浜 |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 住宅地 | 678,000 | 2,241,319 | +3.0% | 日吉 |
| 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 住宅地 | 574,000 | 1,897,518 | +9.1% | 大倉山 |
| 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目735番外 | 商業地 | 560,000 | 1,851,237 | +3.7% | 菊名 |
| 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 商業地 | 540,000 | 1,785,121 | +3.8% | 菊名 |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 住宅地 | 537,000 | 1,775,204 | +8.9% | 新綱島 |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 住宅地 | 524,000 | 1,732,229 | +6.5% | 綱島 |
| 神奈川県 横浜市港北区菊名1丁目15番20 | 商業地 | 513,000 | 1,695,865 | +3.0% | 妙蓮寺 |
| 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 商業地 | 491,000 | 1,623,138 | +7.4% | 大倉山 |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 住宅地 | 487,000 | 1,609,915 | +7.7% | 新綱島 |
| 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 住宅地 | 460,000 | 1,520,659 | +2.4% | 菊名 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。