北海道札幌市中央区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり345,000円 (坪単価 約1,140,494円)が中央値です。北海道内では1位、 市区町村内60地点の調査にもとづき、前年比は+5.47%。 最高地点は7,440,000円/m²、最低は70,300円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | 商業地 | 7,440,000 | 24,595,003 | +7.1% | 大通 |
| 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | 商業地 | 7,300,000 | 24,132,194 | +5.0% | さっぽろ |
| 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 商業地 | 3,890,000 | 12,859,484 | +4.3% | 大通 |
| 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 商業地 | 3,250,000 | 10,743,785 | +10.2% | 大通 |
| 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 商業地 | 2,860,000 | 9,454,531 | +10.0% | 大通 |
| 北海道 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 | 商業地 | 2,160,000 | 7,140,485 | +20.0% | すすきの |
| 北海道 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 | 商業地 | 1,290,000 | 4,264,456 | +4.9% | 大通 |
| 北海道 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 | 商業地 | 1,180,000 | 3,900,820 | +12.4% | さっぽろ |
| 北海道 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 | 商業地 | 1,180,000 | 3,900,820 | +12.4% | さっぽろ |
| 北海道 札幌市中央区南1条東2丁目8番1 | 住宅地 | 1,110,000 | 3,669,416 | 0.0% | バスセンター前 |
| 北海道 札幌市中央区南6条西3丁目6番31 | 商業地 | 1,100,000 | 3,636,358 | +18.9% | すすきの |
| 北海道 札幌市中央区大通西18丁目1番29外 | 商業地 | 1,090,000 | 3,603,300 | +3.8% | 西18丁目 |
| 北海道 札幌市中央区大通東3丁目1番31 | 商業地 | 988,000 | 3,266,111 | +11.3% | バスセンター前 |
| 北海道 札幌市中央区大通西14丁目1番15外 | 商業地 | 900,000 | 2,975,202 | +4.0% | 西11丁目 |
| 北海道 札幌市中央区南1条西26丁目185番5 | 住宅地 | 830,000 | 2,743,797 | +3.8% | 円山公園 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。