北海道の一人当たり課税対象所得は322.3万円で、 全国24位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 6.4万円下回っています。 県内で最も高いのは猿払村の872.7万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猿払村 | 872.7 | 1,415 |
| 2 | 枝幸町 | 559.4 | 3,699 |
| 3 | 雄武町 | 536.4 | 2,073 |
| 4 | 興部町 | 510.5 | 1,751 |
| 5 | 安平町 | 479.1 | 3,217 |
| 6 | 浜頓別町 | 475.1 | 1,722 |
| 7 | 佐呂間町 | 466.0 | 2,111 |
| 8 | 湧別町 | 443.0 | 3,811 |
| 9 | 更別村 | 393.1 | 1,677 |
| 10 | 神恵内村 | 392.8 | 333 |
| 11 | 士幌町 | 391.8 | 2,912 |
| 12 | 紋別市 | 380.8 | 9,618 |
| 13 | 斜里町 | 377.3 | 5,234 |
| 14 | 訓子府町 | 373.2 | 2,100 |
| 15 | 礼文町 | 369.9 | 1,187 |
| 16 | 上士幌町 | 366.2 | 2,406 |
| 17 | 初山別村 | 364.8 | 475 |
| 18 | 網走市 | 363.9 | 16,088 |
| 19 | 鹿追町 | 359.0 | 2,577 |
| 20 | 天塩町 | 355.5 | 1,412 |
| 21 | 音威子府村 | 353.3 | 300 |
| 22 | 豊頃町 | 352.2 | 1,390 |
| 23 | 利尻町 | 349.9 | 934 |
| 24 | 中富良野町 | 348.1 | 1,983 |
| 25 | 別海町 | 347.7 | 7,484 |
| 26 | 中札内村 | 345.3 | 1,944 |
| 27 | 稚内市 | 344.7 | 15,358 |
| 28 | 苫前町 | 343.0 | 1,247 |
| 29 | 羅臼町 | 342.9 | 2,239 |
| 30 | 大空町 | 342.2 | 3,269 |
| 31 | 札幌市 | 341.0 | 918,653 |
| 32 | 標津町 | 339.8 | 2,360 |
| 33 | 共和町 | 339.2 | 2,513 |
| 34 | 倶知安町 | 336.7 | 7,568 |
| 35 | 遠別町 | 335.9 | 1,089 |
| 36 | 芽室町 | 333.2 | 8,724 |
| 37 | 清里町 | 330.2 | 1,786 |
| 38 | 幌加内町 | 329.4 | 623 |
| 39 | 鶴居村 | 328.3 | 1,115 |
| 40 | 陸別町 | 327.5 | 971 |
| 41 | 置戸町 | 327.5 | 1,110 |
| 42 | 長万部町 | 327.5 | 2,017 |
| 43 | 大樹町 | 327.3 | 2,712 |
| 44 | ニセコ町 | 326.9 | 2,243 |
| 45 | 幌延町 | 326.7 | 1,086 |
| 46 | 中標津町 | 326.6 | 11,491 |
| 47 | 浦幌町 | 326.5 | 2,002 |
| 48 | 積丹町 | 325.9 | 636 |
| 49 | 泊村 | 324.6 | 666 |
| 50 | 真狩村 | 324.4 | 851 |
| 51 | 新冠町 | 324.1 | 2,349 |
| 52 | 寿都町 | 323.5 | 1,133 |
| 53 | 小清水町 | 322.9 | 2,205 |
| 54 | 帯広市 | 322.7 | 78,973 |
| 55 | 八雲町 | 322.6 | 6,816 |
| 56 | 本別町 | 321.2 | 2,964 |
| 57 | 厚真町 | 320.9 | 1,924 |
| 58 | 標茶町 | 320.5 | 3,367 |
| 59 | 北見市 | 320.3 | 52,116 |
| 60 | 浦河町 | 320.2 | 5,406 |
| 61 | 日高町 | 320.0 | 5,238 |
| 62 | 音更町 | 319.5 | 20,590 |
| 63 | 留寿都村 | 319.4 | 960 |
| 64 | 砂川市 | 318.9 | 6,936 |
| 65 | 新ひだか町 | 318.8 | 9,137 |
| 66 | 弟子屈町 | 318.6 | 2,996 |
| 67 | 厚沢部町 | 318.3 | 1,354 |
| 68 | 浜中町 | 317.6 | 2,462 |
| 69 | 室蘭市 | 316.4 | 33,759 |
| 70 | 厚岸町 | 315.9 | 3,845 |
| 71 | 東神楽町 | 315.4 | 4,437 |
| 72 | 奥尻町 | 314.9 | 1,100 |
| 73 | 千歳市 | 314.8 | 48,696 |
| 74 | 福島町 | 314.7 | 1,174 |
| 75 | 中川町 | 313.5 | 600 |
| 76 | 東川町 | 313.5 | 3,395 |
| 77 | 幕別町 | 313.4 | 12,057 |
| 78 | 島牧村 | 313.2 | 468 |
| 79 | 富良野市 | 312.8 | 9,198 |
| 80 | 新得町 | 312.5 | 2,479 |
| 81 | 岩内町 | 312.4 | 4,786 |
| 82 | 士別市 | 311.9 | 7,244 |
| 83 | 根室市 | 311.4 | 10,599 |
| 84 | 小平町 | 311.0 | 1,213 |
| 85 | 滝上町 | 310.6 | 1,012 |
| 86 | 美幌町 | 310.6 | 8,402 |
| 87 | 広尾町 | 310.6 | 2,714 |
| 88 | 苫小牧市 | 310.4 | 78,584 |
| 89 | 江差町 | 309.7 | 2,975 |
| 90 | 足寄町 | 309.5 | 2,878 |
| 91 | 中頓別町 | 309.4 | 711 |
| 92 | 平取町 | 308.8 | 2,035 |
| 93 | 南富良野町 | 308.7 | 1,028 |
| 94 | 清水町 | 308.6 | 4,279 |
| 95 | 西興部村 | 308.6 | 479 |
| 96 | 長沼町 | 308.5 | 4,582 |
| 97 | 北竜町 | 307.9 | 671 |
| 98 | 羽幌町 | 307.6 | 2,759 |
| 99 | 当別町 | 307.3 | 6,621 |
| 100 | 北広島市 | 306.2 | 25,202 |
| 101 | 名寄市 | 305.7 | 12,208 |
| 102 | 仁木町 | 304.5 | 1,196 |
| 103 | えりも町 | 304.2 | 1,820 |
| 104 | 函館市 | 303.7 | 105,771 |
| 105 | 上ノ国町 | 303.5 | 1,722 |
| 106 | 松前町 | 302.7 | 2,133 |
| 107 | 池田町 | 302.7 | 2,787 |
| 108 | 沼田町 | 302.0 | 1,328 |
| 109 | 妹背牛町 | 301.9 | 1,085 |
| 110 | 留萌市 | 301.8 | 9,024 |
| 111 | 下川町 | 301.8 | 1,235 |
| 112 | 津別町 | 301.5 | 1,787 |
| 113 | 旭川市 | 301.4 | 142,121 |
| 114 | 今金町 | 301.4 | 1,979 |
| 115 | 新篠津村 | 301.1 | 1,212 |
| 116 | 恵庭市 | 300.0 | 32,624 |
| 117 | 遠軽町 | 299.6 | 8,384 |
| 118 | 江別市 | 299.5 | 51,179 |
| 119 | 乙部町 | 298.9 | 1,284 |
| 120 | 釧路市 | 298.5 | 71,165 |
| 121 | 豊富町 | 298.3 | 1,763 |
| 122 | 新十津川町 | 298.1 | 2,613 |
| 123 | 利尻富士町 | 298.1 | 1,000 |
| 124 | 石狩市 | 298.0 | 24,491 |
| 125 | 上富良野町 | 297.5 | 4,745 |
| 126 | 森町 | 296.3 | 5,710 |
| 127 | 美瑛町 | 295.9 | 4,038 |
| 128 | 美深町 | 295.6 | 1,601 |
| 129 | 京極町 | 295.1 | 1,333 |
| 130 | 滝川市 | 294.9 | 17,123 |
| 131 | 南幌町 | 294.5 | 3,292 |
| 132 | 岩見沢市 | 293.8 | 33,520 |
| 133 | 蘭越町 | 293.4 | 1,899 |
| 134 | 深川市 | 292.7 | 8,117 |
| 135 | 鹿部町 | 292.7 | 1,458 |
| 136 | 雨竜町 | 291.6 | 932 |
| 137 | 秩父別町 | 290.8 | 976 |
| 138 | せたな町 | 290.5 | 2,771 |
| 139 | 和寒町 | 290.4 | 1,167 |
| 140 | 浦臼町 | 290.2 | 661 |
| 141 | 栗山町 | 289.8 | 4,797 |
| 142 | 剣淵町 | 289.5 | 1,156 |
| 143 | 増毛町 | 288.7 | 1,571 |
| 144 | 登別市 | 288.1 | 19,987 |
| 145 | 伊達市 | 288.0 | 13,989 |
| 146 | むかわ町 | 287.9 | 3,341 |
| 147 | 由仁町 | 287.9 | 2,044 |
| 148 | 奈井江町 | 287.6 | 2,109 |
| 149 | 洞爺湖町 | 286.6 | 3,298 |
| 150 | 鷹栖町 | 286.2 | 2,804 |
| 151 | 上川町 | 285.4 | 1,351 |
| 152 | 釧路町 | 284.1 | 8,718 |
| 153 | 豊浦町 | 283.7 | 1,421 |
| 154 | 黒松内町 | 283.3 | 1,050 |
| 155 | 壮瞥町 | 283.2 | 927 |
| 156 | 余市町 | 283.0 | 7,185 |
| 157 | 月形町 | 283.0 | 1,191 |
| 158 | 美唄市 | 282.0 | 8,005 |
| 159 | 北斗市 | 279.4 | 19,183 |
| 160 | 喜茂別町 | 279.0 | 849 |
| 161 | 赤井川村 | 278.8 | 444 |
| 162 | 比布町 | 278.2 | 1,396 |
| 163 | 小樽市 | 277.8 | 45,320 |
| 164 | 古平町 | 277.3 | 959 |
| 165 | 様似町 | 276.2 | 1,747 |
| 166 | 占冠村 | 275.6 | 648 |
| 167 | 木古内町 | 275.5 | 1,477 |
| 168 | 七飯町 | 273.0 | 11,964 |
| 169 | 知内町 | 271.5 | 1,644 |
| 170 | 当麻町 | 271.4 | 2,511 |
| 171 | 愛別町 | 270.7 | 978 |
| 172 | 白老町 | 265.8 | 6,361 |
| 173 | 白糠町 | 264.4 | 2,986 |
| 174 | 芦別市 | 259.3 | 4,715 |
| 175 | 赤平市 | 259.2 | 3,525 |
| 176 | 三笠市 | 257.9 | 2,949 |
| 177 | 夕張市 | 250.6 | 2,633 |
| 178 | 歌志内市 | 244.0 | 1,048 |
| 179 | 上砂川町 | 235.7 | 893 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。