山梨県富士吉田市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり48,350円 (坪単価 約159,834円)が中央値です。山梨県内では5位、 市区町村内8地点の調査にもとづき、前年比は+0.48%。 最高地点は69,500円/m²、最低は22,800円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 富士吉田市新西原2丁目1136番7外 | 商業地 | 69,500 | 229,752 | +3.0% | 富士山 |
| 山梨県 富士吉田市中曽根3丁目3577番1外 | 商業地 | 54,000 | 178,512 | +0.2% | 富士山 |
| 山梨県 富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外 | 商業地 | 52,800 | 174,545 | +0.6% | 富士山 |
| 山梨県 富士吉田市下吉田6丁目2095番3外 | 商業地 | 49,900 | 164,958 | 0.0% | 月江寺 |
| 山梨県 富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 | 住宅地 | 46,800 | 154,711 | 0.0% | 富士急ハイランド |
| 山梨県 富士吉田市新町3丁目961番49 | 住宅地 | 31,300 | 103,471 | 0.0% | 下吉田 |
| 山梨県 富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 | 住宅地 | 26,800 | 88,595 | +0.4% | 富士山 |
| 山梨県 富士吉田市新屋2丁目172番1 | 住宅地 | 22,800 | 75,372 | -0.4% | 富士山 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。