山梨県の一人当たり課税対象所得は331.3万円で、 全国17位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 2.6万円上回っています。 県内で最も高いのは忍野村の539.4万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 539.4 | 5,111 |
| 2 | 昭和町 | 379.0 | 10,784 |
| 3 | 山中湖村 | 373.0 | 2,741 |
| 4 | 富士河口湖町 | 351.2 | 12,995 |
| 5 | 甲府市 | 350.6 | 87,576 |
| 6 | 韮崎市 | 349.8 | 13,657 |
| 7 | 都留市 | 343.5 | 13,402 |
| 8 | 甲斐市 | 338.5 | 37,551 |
| 9 | 中央市 | 330.3 | 15,383 |
| 10 | 富士吉田市 | 327.5 | 22,955 |
| 11 | 鳴沢村 | 323.6 | 1,425 |
| 12 | 甲州市 | 312.8 | 13,539 |
| 13 | 北杜市 | 312.7 | 20,452 |
| 14 | 南アルプス市 | 312.5 | 34,623 |
| 15 | 道志村 | 307.4 | 772 |
| 16 | 笛吹市 | 306.7 | 32,347 |
| 17 | 上野原市 | 306.3 | 10,524 |
| 18 | 山梨市 | 304.9 | 15,481 |
| 19 | 富士川町 | 304.0 | 6,628 |
| 20 | 大月市 | 297.6 | 10,149 |
| 21 | 小菅村 | 297.5 | 278 |
| 22 | 早川町 | 296.3 | 405 |
| 23 | 丹波山村 | 293.9 | 230 |
| 24 | 西桂町 | 287.5 | 1,954 |
| 25 | 市川三郷町 | 283.7 | 6,566 |
| 26 | 南部町 | 272.8 | 3,251 |
| 27 | 身延町 | 266.5 | 4,468 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。