愛知県の一人当たり課税対象所得は384.2万円で、 全国3位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 55.5万円上回っています。 県内で最も高いのは長久手市の465.2万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 465.2 | 29,988 |
| 2 | 日進市 | 441.3 | 46,792 |
| 3 | みよし市 | 430.1 | 31,405 |
| 4 | 名古屋市 | 425.4 | 1,158,701 |
| 5 | 刈谷市 | 408.6 | 81,751 |
| 6 | 大府市 | 403.5 | 46,942 |
| 7 | 飛島村 | 393.8 | 2,234 |
| 8 | 安城市 | 392.9 | 97,635 |
| 9 | 豊田市 | 392.3 | 219,667 |
| 10 | 知立市 | 385.2 | 38,757 |
| 11 | 岡崎市 | 380.4 | 194,763 |
| 12 | 尾張旭市 | 379.8 | 41,117 |
| 13 | 東郷町 | 379.1 | 21,243 |
| 14 | 東海市 | 375.9 | 58,531 |
| 15 | 大口町 | 374.2 | 12,197 |
| 16 | 豊明市 | 366.2 | 34,597 |
| 17 | 幸田町 | 365.3 | 21,109 |
| 18 | 東浦町 | 365.1 | 24,809 |
| 19 | 春日井市 | 364.4 | 153,669 |
| 20 | 清須市 | 364.2 | 34,563 |
| 21 | 碧南市 | 363.3 | 37,426 |
| 22 | 阿久比町 | 362.0 | 13,238 |
| 23 | 半田市 | 361.5 | 59,286 |
| 24 | 北名古屋市 | 358.0 | 42,849 |
| 25 | 豊橋市 | 357.7 | 181,603 |
| 26 | 高浜市 | 355.5 | 25,488 |
| 27 | 西尾市 | 355.1 | 85,525 |
| 28 | 江南市 | 353.8 | 47,534 |
| 29 | 豊山町 | 353.8 | 8,058 |
| 30 | 扶桑町 | 352.1 | 17,367 |
| 31 | 一宮市 | 350.2 | 180,606 |
| 32 | 小牧市 | 348.8 | 77,285 |
| 33 | 弥富市 | 347.8 | 21,839 |
| 34 | 稲沢市 | 346.2 | 65,696 |
| 35 | 知多市 | 345.1 | 41,516 |
| 36 | 岩倉市 | 344.3 | 24,375 |
| 37 | 瀬戸市 | 343.6 | 61,685 |
| 38 | 蟹江町 | 342.9 | 18,982 |
| 39 | あま市 | 342.5 | 42,242 |
| 40 | 犬山市 | 341.5 | 35,684 |
| 41 | 武豊町 | 336.6 | 21,189 |
| 42 | 豊川市 | 335.8 | 92,209 |
| 43 | 蒲郡市 | 335.4 | 38,075 |
| 44 | 大治町 | 335.2 | 16,052 |
| 45 | 常滑市 | 334.7 | 28,618 |
| 46 | 田原市 | 328.9 | 29,561 |
| 47 | 津島市 | 327.8 | 29,356 |
| 48 | 愛西市 | 323.6 | 28,930 |
| 49 | 美浜町 | 321.1 | 9,996 |
| 50 | 南知多町 | 308.5 | 6,791 |
| 51 | 豊根村 | 301.7 | 420 |
| 52 | 新城市 | 299.6 | 21,314 |
| 53 | 設楽町 | 287.2 | 1,859 |
| 54 | 東栄町 | 273.3 | 1,182 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。