秋田県の一人当たり課税対象所得は284.5万円で、 全国47位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 44.2万円下回っています。 県内で最も高いのは大潟村の341.3万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大潟村 | 341.3 | 1,635 |
| 2 | 秋田市 | 313.1 | 141,052 |
| 3 | にかほ市 | 295.9 | 10,310 |
| 4 | 小坂町 | 279.6 | 1,898 |
| 5 | 由利本荘市 | 278.5 | 31,745 |
| 6 | 能代市 | 277.2 | 20,820 |
| 7 | 大館市 | 274.9 | 30,178 |
| 8 | 大仙市 | 272.1 | 32,218 |
| 9 | 横手市 | 271.1 | 35,134 |
| 10 | 井川町 | 265.8 | 1,659 |
| 11 | 潟上市 | 264.4 | 13,799 |
| 12 | 鹿角市 | 262.3 | 11,960 |
| 13 | 仙北市 | 262.1 | 9,524 |
| 14 | 北秋田市 | 261.3 | 11,712 |
| 15 | 八郎潟町 | 258.8 | 2,095 |
| 16 | 五城目町 | 256.4 | 3,131 |
| 17 | 湯沢市 | 256.1 | 16,727 |
| 18 | 男鹿市 | 255.7 | 9,498 |
| 19 | 羽後町 | 253.3 | 5,258 |
| 20 | 八峰町 | 253.0 | 2,430 |
| 21 | 美郷町 | 252.7 | 7,346 |
| 22 | 三種町 | 249.5 | 5,862 |
| 23 | 東成瀬村 | 246.9 | 1,013 |
| 24 | 上小阿仁村 | 239.8 | 729 |
| 25 | 藤里町 | 233.2 | 1,023 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。