栃木県の一人当たり課税対象所得は332.1万円で、 全国16位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 3.4万円上回っています。 県内で最も高いのは下野市の383.5万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 383.5 | 29,283 |
| 2 | 宇都宮市 | 372.1 | 254,469 |
| 3 | 小山市 | 342.5 | 81,465 |
| 4 | 高根沢町 | 339.9 | 14,839 |
| 5 | 上三川町 | 334.3 | 15,557 |
| 6 | 壬生町 | 327.4 | 18,290 |
| 7 | さくら市 | 323.6 | 21,046 |
| 8 | 那須塩原市 | 318.2 | 57,778 |
| 9 | 佐野市 | 316.8 | 54,273 |
| 10 | 鹿沼市 | 314.3 | 45,610 |
| 11 | 芳賀町 | 312.5 | 7,043 |
| 12 | 真岡市 | 312.4 | 38,560 |
| 13 | 栃木市 | 310.8 | 73,096 |
| 14 | 野木町 | 310.5 | 12,098 |
| 15 | 足利市 | 310.2 | 65,923 |
| 16 | 矢板市 | 304.2 | 14,693 |
| 17 | 大田原市 | 303.4 | 33,163 |
| 18 | 市貝町 | 300.9 | 5,421 |
| 19 | 那須町 | 287.8 | 10,435 |
| 20 | 益子町 | 287.0 | 9,978 |
| 21 | 日光市 | 283.7 | 37,123 |
| 22 | 那須烏山市 | 283.2 | 10,967 |
| 23 | 塩谷町 | 277.2 | 4,658 |
| 24 | 茂木町 | 272.0 | 5,048 |
| 25 | 那珂川町 | 266.9 | 6,507 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。