全国47都道府県の一人当たり課税対象所得を比較できます。 都道府県平均は328.7万円。最も高い東京都と最も低い 秋田県では1.76倍の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 501.3 | 7,477,397 |
| 2 | 神奈川県 | 411.6 | 4,745,244 |
| 3 | 愛知県 | 384.2 | 3,764,306 |
| 4 | 千葉県 | 373.7 | 3,145,980 |
| 5 | 兵庫県 | 373.6 | 2,503,204 |
| 6 | 大阪府 | 368.0 | 4,040,706 |
| 7 | 埼玉県 | 365.0 | 3,681,836 |
| 8 | 京都府 | 364.4 | 1,139,351 |
| 9 | 奈良県 | 355.1 | 580,603 |
| 10 | 滋賀県 | 345.4 | 674,189 |
| 11 | 広島県 | 341.7 | 1,311,874 |
| 12 | 福岡県 | 339.3 | 2,302,820 |
| 13 | 三重県 | 339.0 | 847,475 |
| 14 | 静岡県 | 336.5 | 1,809,915 |
| 15 | 茨城県 | 334.9 | 1,375,473 |
| 16 | 栃木県 | 332.1 | 927,323 |
| 17 | 山梨県 | 331.3 | 385,247 |
| 18 | 岐阜県 | 329.9 | 948,895 |
| 19 | 宮城県 | 329.6 | 1,070,316 |
| 20 | 石川県 | 326.1 | 551,002 |
| 21 | 群馬県 | 325.3 | 913,713 |
| 22 | 岡山県 | 323.7 | 860,444 |
| 23 | 長野県 | 322.6 | 973,268 |
| 24 | 北海道 | 322.3 | 2,339,518 |
| 25 | 香川県 | 319.6 | 444,088 |
| 26 | 福井県 | 319.3 | 379,075 |
| 27 | 和歌山県 | 318.2 | 392,616 |
| 28 | 山口県 | 317.5 | 604,433 |
| 29 | 徳島県 | 316.1 | 312,011 |
| 30 | 富山県 | 316.1 | 519,232 |
| 31 | 愛媛県 | 314.6 | 569,462 |
| 32 | 熊本県 | 308.3 | 755,041 |
| 33 | 福島県 | 306.8 | 841,294 |
| 34 | 大分県 | 305.0 | 490,985 |
| 35 | 沖縄県 | 303.0 | 611,248 |
| 36 | 佐賀県 | 302.2 | 364,074 |
| 37 | 高知県 | 300.7 | 297,993 |
| 38 | 新潟県 | 298.9 | 1,023,700 |
| 39 | 長崎県 | 296.9 | 560,115 |
| 40 | 鹿児島県 | 296.1 | 665,880 |
| 41 | 島根県 | 295.2 | 305,796 |
| 42 | 山形県 | 293.5 | 485,303 |
| 43 | 宮崎県 | 291.4 | 456,863 |
| 44 | 岩手県 | 290.9 | 540,073 |
| 45 | 鳥取県 | 290.5 | 248,587 |
| 46 | 青森県 | 286.4 | 530,726 |
| 47 | 秋田県 | 284.5 | 408,756 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。