岩手県の一人当たり課税対象所得は290.9万円で、 全国44位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 37.8万円下回っています。 県内で最も高いのは盛岡市の329.2万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 329.2 | 137,759 |
| 2 | 北上市 | 307.3 | 46,134 |
| 3 | 矢巾町 | 301.3 | 12,988 |
| 4 | 久慈市 | 282.8 | 14,002 |
| 5 | 奥州市 | 282.5 | 51,052 |
| 6 | 金ケ崎町 | 282.2 | 7,039 |
| 7 | 釜石市 | 281.8 | 13,291 |
| 8 | 滝沢市 | 279.7 | 26,655 |
| 9 | 花巻市 | 278.4 | 42,731 |
| 10 | 大船渡市 | 277.3 | 14,660 |
| 11 | 紫波町 | 276.6 | 15,081 |
| 12 | 一関市 | 272.0 | 47,696 |
| 13 | 宮古市 | 271.7 | 20,041 |
| 14 | 二戸市 | 267.9 | 10,948 |
| 15 | 野田村 | 266.8 | 1,549 |
| 16 | 八幡平市 | 261.6 | 9,854 |
| 17 | 陸前高田市 | 261.2 | 7,360 |
| 18 | 西和賀町 | 261.0 | 1,896 |
| 19 | 雫石町 | 260.3 | 6,592 |
| 20 | 平泉町 | 259.8 | 2,810 |
| 21 | 遠野市 | 259.8 | 10,322 |
| 22 | 住田町 | 259.5 | 1,899 |
| 23 | 洋野町 | 257.6 | 6,033 |
| 24 | 大槌町 | 257.4 | 4,449 |
| 25 | 山田町 | 256.8 | 5,613 |
| 26 | 岩手町 | 255.3 | 4,829 |
| 27 | 一戸町 | 253.2 | 4,295 |
| 28 | 軽米町 | 251.8 | 3,257 |
| 29 | 岩泉町 | 251.4 | 3,071 |
| 30 | 葛巻町 | 250.3 | 2,031 |
| 31 | 普代村 | 247.6 | 893 |
| 32 | 九戸村 | 241.4 | 2,014 |
| 33 | 田野畑村 | 240.7 | 1,229 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。