山口県の一人当たり課税対象所得は317.5万円で、 全国28位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 11.2万円下回っています。 県内で最も高いのは下松市の352.6万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下松市 | 352.6 | 27,083 |
| 2 | 周防大島町 | 351.6 | 4,936 |
| 3 | 周南市 | 342.9 | 64,774 |
| 4 | 宇部市 | 333.0 | 72,996 |
| 5 | 光市 | 330.6 | 22,646 |
| 6 | 山口市 | 321.5 | 89,717 |
| 7 | 和木町 | 319.4 | 2,667 |
| 8 | 岩国市 | 315.4 | 58,263 |
| 9 | 防府市 | 312.3 | 54,256 |
| 10 | 下関市 | 306.3 | 111,100 |
| 11 | 柳井市 | 303.5 | 13,053 |
| 12 | 山陽小野田市 | 297.6 | 27,669 |
| 13 | 田布施町 | 293.2 | 6,602 |
| 14 | 上関町 | 282.3 | 770 |
| 15 | 長門市 | 282.0 | 13,498 |
| 16 | 平生町 | 278.9 | 4,952 |
| 17 | 萩市 | 275.4 | 18,438 |
| 18 | 美祢市 | 273.7 | 9,866 |
| 19 | 阿武町 | 241.1 | 1,147 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。