福島県の一人当たり課税対象所得は306.8万円で、 全国33位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 21.9万円下回っています。 県内で最も高いのは大熊町の358.7万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 358.7 | 3,894 |
| 2 | 富岡町 | 349.1 | 4,876 |
| 3 | 郡山市 | 323.2 | 153,227 |
| 4 | 福島市 | 323.1 | 131,708 |
| 5 | 広野町 | 322.2 | 2,305 |
| 6 | 双葉町 | 319.6 | 2,029 |
| 7 | 白河市 | 318.1 | 27,725 |
| 8 | 楢葉町 | 315.8 | 2,899 |
| 9 | 相馬市 | 315.5 | 15,189 |
| 10 | いわき市 | 315.0 | 146,500 |
| 11 | 南相馬市 | 309.9 | 26,633 |
| 12 | 浪江町 | 309.4 | 5,700 |
| 13 | 南会津町 | 303.3 | 5,995 |
| 14 | 会津若松市 | 302.7 | 52,586 |
| 15 | 西郷村 | 301.3 | 9,886 |
| 16 | 塙町 | 299.9 | 3,443 |
| 17 | 川内村 | 297.3 | 915 |
| 18 | 棚倉町 | 297.0 | 5,792 |
| 19 | 本宮市 | 296.7 | 14,211 |
| 20 | 須賀川市 | 296.6 | 34,312 |
| 21 | 矢祭町 | 291.8 | 2,293 |
| 22 | 三島町 | 288.0 | 551 |
| 23 | 鏡石町 | 287.5 | 5,809 |
| 24 | 中島村 | 286.7 | 2,217 |
| 25 | 新地町 | 286.6 | 3,427 |
| 26 | 矢吹町 | 285.5 | 7,778 |
| 27 | 泉崎村 | 283.3 | 2,654 |
| 28 | 湯川村 | 282.3 | 1,352 |
| 29 | 檜枝岐村 | 280.3 | 213 |
| 30 | 二本松市 | 279.9 | 24,095 |
| 31 | 会津坂下町 | 279.6 | 6,372 |
| 32 | 浅川町 | 278.7 | 2,605 |
| 33 | 磐梯町 | 277.4 | 1,410 |
| 34 | 大玉村 | 277.0 | 3,988 |
| 35 | 鮫川村 | 276.7 | 1,251 |
| 36 | 伊達市 | 275.9 | 26,047 |
| 37 | 只見町 | 275.7 | 1,583 |
| 38 | 喜多方市 | 275.4 | 19,632 |
| 39 | 葛尾村 | 275.2 | 504 |
| 40 | 桑折町 | 274.8 | 5,009 |
| 41 | 国見町 | 274.6 | 3,702 |
| 42 | 天栄村 | 274.1 | 2,218 |
| 43 | 古殿町 | 274.1 | 1,891 |
| 44 | 平田村 | 273.7 | 2,246 |
| 45 | 下郷町 | 273.1 | 2,020 |
| 46 | 田村市 | 272.9 | 14,464 |
| 47 | 小野町 | 271.7 | 4,052 |
| 48 | 三春町 | 271.5 | 7,481 |
| 49 | 石川町 | 270.8 | 6,094 |
| 50 | 玉川村 | 270.3 | 2,751 |
| 51 | 猪苗代町 | 266.2 | 5,697 |
| 52 | 川俣町 | 265.9 | 5,035 |
| 53 | 会津美里町 | 265.6 | 8,005 |
| 54 | 柳津町 | 264.5 | 1,188 |
| 55 | 昭和村 | 263.8 | 392 |
| 56 | 金山町 | 261.8 | 686 |
| 57 | 飯舘村 | 261.6 | 1,621 |
| 58 | 西会津町 | 253.3 | 2,127 |
| 59 | 北塩原村 | 249.8 | 1,009 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。