長野県の一人当たり課税対象所得は322.6万円で、 全国23位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 6.1万円下回っています。 県内で最も高いのは軽井沢町の500.4万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 500.4 | 10,189 |
| 2 | 松本市 | 352.3 | 114,615 |
| 3 | 小諸市 | 342.2 | 19,164 |
| 4 | 長野市 | 339.1 | 178,576 |
| 5 | 岡谷市 | 337.0 | 23,692 |
| 6 | 諏訪市 | 336.2 | 24,308 |
| 7 | 原村 | 334.4 | 3,615 |
| 8 | 伊那市 | 326.6 | 32,254 |
| 9 | 塩尻市 | 325.5 | 32,829 |
| 10 | 御代田町 | 323.0 | 8,011 |
| 11 | 下諏訪町 | 322.6 | 9,115 |
| 12 | 青木村 | 322.3 | 1,791 |
| 13 | 佐久市 | 321.0 | 45,935 |
| 14 | 宮田村 | 319.7 | 4,274 |
| 15 | 茅野市 | 319.7 | 26,617 |
| 16 | 箕輪町 | 315.8 | 12,298 |
| 17 | 坂城町 | 315.7 | 6,738 |
| 18 | 北相木村 | 314.1 | 256 |
| 19 | 南箕輪村 | 314.0 | 7,993 |
| 20 | 駒ヶ根市 | 313.1 | 15,693 |
| 21 | 上田市 | 312.9 | 72,953 |
| 22 | 小布施町 | 311.4 | 5,078 |
| 23 | 富士見町 | 311.0 | 6,739 |
| 24 | 須坂市 | 309.1 | 23,712 |
| 25 | 安曇野市 | 308.2 | 46,284 |
| 26 | 飯田市 | 307.4 | 46,879 |
| 27 | 飯綱町 | 306.7 | 4,711 |
| 28 | 川上村 | 304.4 | 1,896 |
| 29 | 辰野町 | 303.3 | 8,834 |
| 30 | 高森町 | 302.2 | 6,050 |
| 31 | 中野市 | 300.9 | 20,218 |
| 32 | 東御市 | 299.6 | 13,806 |
| 33 | 山形村 | 299.4 | 4,062 |
| 34 | 千曲市 | 298.8 | 28,084 |
| 35 | 白馬村 | 295.6 | 3,642 |
| 36 | 喬木村 | 293.1 | 2,684 |
| 37 | 松川町 | 293.1 | 5,872 |
| 38 | 高山村 | 291.9 | 3,104 |
| 39 | 松川村 | 289.7 | 4,535 |
| 40 | 南相木村 | 289.6 | 376 |
| 41 | 南牧村 | 289.0 | 1,377 |
| 42 | 池田町 | 288.5 | 4,136 |
| 43 | 小谷村 | 288.0 | 1,063 |
| 44 | 大町市 | 287.3 | 11,783 |
| 45 | 佐久穂町 | 287.1 | 4,505 |
| 46 | 小海町 | 284.7 | 1,929 |
| 47 | 上松町 | 284.1 | 1,838 |
| 48 | 飯島町 | 281.8 | 4,241 |
| 49 | 木曽町 | 281.8 | 4,908 |
| 50 | 朝日村 | 281.4 | 2,035 |
| 51 | 豊丘村 | 281.1 | 3,020 |
| 52 | 立科町 | 280.2 | 3,000 |
| 53 | 大桑村 | 278.3 | 1,624 |
| 54 | 信濃町 | 278.1 | 3,325 |
| 55 | 南木曽町 | 276.5 | 1,624 |
| 56 | 木島平村 | 275.2 | 1,883 |
| 57 | 長和町 | 275.0 | 2,344 |
| 58 | 泰阜村 | 274.6 | 614 |
| 59 | 中川村 | 274.6 | 2,167 |
| 60 | 飯山市 | 274.1 | 8,403 |
| 61 | 大鹿村 | 273.7 | 300 |
| 62 | 阿智村 | 270.3 | 2,617 |
| 63 | 阿南町 | 270.3 | 1,672 |
| 64 | 王滝村 | 270.2 | 315 |
| 65 | 下條村 | 269.4 | 1,576 |
| 66 | 筑北村 | 268.9 | 1,674 |
| 67 | 木祖村 | 267.9 | 1,183 |
| 68 | 野沢温泉村 | 265.9 | 1,258 |
| 69 | 平谷村 | 264.1 | 167 |
| 70 | 麻績村 | 263.9 | 1,026 |
| 71 | 生坂村 | 260.7 | 669 |
| 72 | 山ノ内町 | 260.1 | 5,027 |
| 73 | 売木村 | 259.1 | 176 |
| 74 | 栄村 | 259.0 | 568 |
| 75 | 小川村 | 256.0 | 943 |
| 76 | 天龍村 | 250.3 | 441 |
| 77 | 根羽村 | 249.6 | 355 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。