福岡県の一人当たり課税対象所得は339.3万円で、 全国12位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 10.6万円上回っています。 県内で最も高いのは福岡市の379.9万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 379.9 | 765,190 |
| 2 | 新宮町 | 376.1 | 15,097 |
| 3 | 大野城市 | 361.2 | 48,703 |
| 4 | 久山町 | 355.4 | 4,137 |
| 5 | 春日市 | 350.0 | 51,803 |
| 6 | 筑紫野市 | 342.6 | 49,134 |
| 7 | 粕屋町 | 340.4 | 23,827 |
| 8 | 久留米市 | 337.7 | 133,630 |
| 9 | 太宰府市 | 336.0 | 32,168 |
| 10 | 北九州市 | 334.7 | 410,735 |
| 11 | 福津市 | 330.3 | 30,063 |
| 12 | 志免町 | 328.5 | 21,170 |
| 13 | 小郡市 | 327.4 | 26,923 |
| 14 | 那珂川市 | 322.7 | 22,032 |
| 15 | 宗像市 | 321.7 | 43,477 |
| 16 | 古賀市 | 319.2 | 27,012 |
| 17 | 苅田町 | 315.0 | 17,963 |
| 18 | 糸島市 | 314.6 | 43,672 |
| 19 | 岡垣町 | 307.7 | 13,431 |
| 20 | 行橋市 | 306.7 | 32,936 |
| 21 | 篠栗町 | 306.6 | 14,239 |
| 22 | 須恵町 | 306.3 | 12,648 |
| 23 | 飯塚市 | 304.4 | 53,310 |
| 24 | 宮若市 | 304.1 | 10,986 |
| 25 | 筑後市 | 302.5 | 22,540 |
| 26 | 芦屋町 | 295.8 | 5,703 |
| 27 | 宇美町 | 293.8 | 16,177 |
| 28 | 遠賀町 | 293.4 | 8,433 |
| 29 | 直方市 | 289.7 | 23,464 |
| 30 | 柳川市 | 289.3 | 26,408 |
| 31 | 広川町 | 289.0 | 8,606 |
| 32 | 大牟田市 | 288.7 | 43,742 |
| 33 | 筑前町 | 286.6 | 13,381 |
| 34 | 水巻町 | 284.9 | 11,759 |
| 35 | 朝倉市 | 284.2 | 22,063 |
| 36 | 吉富町 | 284.0 | 2,882 |
| 37 | 大刀洗町 | 281.5 | 7,064 |
| 38 | 豊前市 | 280.8 | 10,308 |
| 39 | 中間市 | 280.6 | 16,248 |
| 40 | 田川市 | 280.2 | 18,086 |
| 41 | うきは市 | 279.9 | 11,865 |
| 42 | 大川市 | 279.8 | 13,443 |
| 43 | 八女市 | 279.2 | 25,231 |
| 44 | 鞍手町 | 277.4 | 6,117 |
| 45 | 大木町 | 275.7 | 6,091 |
| 46 | みやま市 | 275.3 | 14,514 |
| 47 | 築上町 | 275.3 | 7,223 |
| 48 | 桂川町 | 271.0 | 5,308 |
| 49 | 上毛町 | 270.7 | 3,127 |
| 50 | みやこ町 | 270.2 | 7,478 |
| 51 | 小竹町 | 268.9 | 2,837 |
| 52 | 糸田町 | 266.3 | 2,900 |
| 53 | 大任町 | 264.4 | 1,760 |
| 54 | 福智町 | 263.1 | 7,539 |
| 55 | 香春町 | 263.0 | 3,830 |
| 56 | 東峰村 | 262.7 | 640 |
| 57 | 添田町 | 256.2 | 3,135 |
| 58 | 嘉麻市 | 255.4 | 12,686 |
| 59 | 赤村 | 249.9 | 979 |
| 60 | 川崎町 | 249.3 | 4,967 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。