鹿児島県の一人当たり課税対象所得は296.1万円で、 全国40位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 32.6万円下回っています。 県内で最も高いのは三島村の364.9万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 364.9 | 134 |
| 2 | 十島村 | 332.8 | 232 |
| 3 | 鹿児島市 | 323.0 | 268,281 |
| 4 | 南種子町 | 323.0 | 2,082 |
| 5 | 霧島市 | 297.9 | 53,998 |
| 6 | 薩摩川内市 | 294.8 | 38,928 |
| 7 | 奄美市 | 291.3 | 16,918 |
| 8 | 鹿屋市 | 288.1 | 41,673 |
| 9 | 徳之島町 | 286.3 | 3,478 |
| 10 | 長島町 | 286.0 | 3,734 |
| 11 | 瀬戸内町 | 281.6 | 3,184 |
| 12 | 姶良市 | 281.0 | 33,116 |
| 13 | さつま町 | 279.4 | 7,465 |
| 14 | 西之表市 | 277.5 | 5,836 |
| 15 | 知名町 | 276.7 | 2,039 |
| 16 | 宇検村 | 276.4 | 594 |
| 17 | 和泊町 | 276.3 | 2,205 |
| 18 | 出水市 | 272.2 | 21,378 |
| 19 | 大崎町 | 272.0 | 4,545 |
| 20 | 中種子町 | 271.9 | 2,840 |
| 21 | 屋久島町 | 270.2 | 4,414 |
| 22 | 枕崎市 | 269.1 | 7,685 |
| 23 | 志布志市 | 268.4 | 11,764 |
| 24 | 東串良町 | 267.8 | 2,326 |
| 25 | 垂水市 | 266.8 | 5,090 |
| 26 | いちき串木野市 | 266.6 | 10,664 |
| 27 | 喜界町 | 266.6 | 2,338 |
| 28 | 日置市 | 266.3 | 19,219 |
| 29 | 龍郷町 | 264.5 | 2,332 |
| 30 | 指宿市 | 261.4 | 15,244 |
| 31 | 与論町 | 261.1 | 1,685 |
| 32 | 肝付町 | 261.1 | 4,976 |
| 33 | 阿久根市 | 260.7 | 7,230 |
| 34 | 南さつま市 | 259.3 | 12,398 |
| 35 | 伊佐市 | 258.6 | 9,301 |
| 36 | 南九州市 | 256.1 | 12,613 |
| 37 | 湧水町 | 255.3 | 3,212 |
| 38 | 錦江町 | 255.0 | 2,151 |
| 39 | 曽於市 | 253.7 | 12,558 |
| 40 | 天城町 | 249.4 | 1,701 |
| 41 | 南大隅町 | 244.3 | 2,029 |
| 42 | 大和村 | 241.6 | 497 |
| 43 | 伊仙町 | 240.6 | 1,793 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。