青森県の一人当たり課税対象所得は286.4万円で、 全国46位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 42.3万円下回っています。 県内で最も高いのは六ヶ所村の340.6万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 340.6 | 5,242 |
| 2 | 三沢市 | 312.6 | 18,547 |
| 3 | 大間町 | 310.4 | 1,923 |
| 4 | 平内町 | 306.1 | 4,267 |
| 5 | 八戸市 | 300.8 | 101,511 |
| 6 | 弘前市 | 295.7 | 70,098 |
| 7 | むつ市 | 295.1 | 23,557 |
| 8 | 青森市 | 293.9 | 122,490 |
| 9 | 東通村 | 290.1 | 2,446 |
| 10 | 十和田市 | 286.4 | 26,665 |
| 11 | おいらせ町 | 283.0 | 11,505 |
| 12 | 六戸町 | 279.0 | 4,621 |
| 13 | 横浜町 | 278.8 | 1,761 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 277.4 | 1,813 |
| 15 | 野辺地町 | 272.9 | 5,356 |
| 16 | 七戸町 | 269.6 | 5,877 |
| 17 | 五所川原市 | 268.3 | 20,790 |
| 18 | 蓬田村 | 267.7 | 1,016 |
| 19 | 中泊町 | 266.1 | 3,446 |
| 20 | 東北町 | 265.0 | 6,619 |
| 21 | 階上町 | 261.1 | 5,530 |
| 22 | 南部町 | 258.9 | 6,802 |
| 23 | 平川市 | 256.1 | 12,293 |
| 24 | 五戸町 | 256.0 | 6,392 |
| 25 | 藤崎町 | 255.4 | 6,061 |
| 26 | 風間浦村 | 254.3 | 580 |
| 27 | 佐井村 | 253.8 | 617 |
| 28 | 鶴田町 | 252.9 | 4,342 |
| 29 | 鰺ヶ沢町 | 252.0 | 3,070 |
| 30 | 田子町 | 251.5 | 1,866 |
| 31 | 三戸町 | 248.6 | 3,548 |
| 32 | 今別町 | 247.3 | 735 |
| 33 | 黒石市 | 247.3 | 13,662 |
| 34 | 板柳町 | 247.3 | 4,788 |
| 35 | 新郷村 | 246.1 | 710 |
| 36 | 田舎館村 | 245.2 | 3,059 |
| 37 | つがる市 | 245.0 | 11,052 |
| 38 | 深浦町 | 241.5 | 2,333 |
| 39 | 大鰐町 | 229.6 | 3,290 |
| 40 | 西目屋村 | 227.6 | 446 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。