沖縄県の一人当たり課税対象所得は303.0万円で、 全国35位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 25.7万円下回っています。 県内で最も高いのは嘉手納町の352.0万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉手納町 | 352.0 | 5,254 |
| 2 | 与那国町 | 348.0 | 766 |
| 3 | 北谷町 | 343.6 | 11,804 |
| 4 | 南大東村 | 339.6 | 551 |
| 5 | 那覇市 | 337.8 | 136,766 |
| 6 | 北中城村 | 333.6 | 7,399 |
| 7 | 北大東村 | 318.3 | 306 |
| 8 | 浦添市 | 317.8 | 50,692 |
| 9 | 中城村 | 311.0 | 9,167 |
| 10 | 宜野湾市 | 306.6 | 42,743 |
| 11 | 豊見城市 | 304.6 | 28,126 |
| 12 | 沖縄市 | 303.7 | 56,818 |
| 13 | 石垣市 | 296.9 | 20,685 |
| 14 | 読谷村 | 295.0 | 17,051 |
| 15 | 南風原町 | 293.1 | 17,500 |
| 16 | 宮古島市 | 286.0 | 22,451 |
| 17 | 西原町 | 284.6 | 14,590 |
| 18 | 与那原町 | 281.6 | 8,326 |
| 19 | 渡嘉敷村 | 280.1 | 307 |
| 20 | 座間味村 | 279.7 | 335 |
| 21 | 恩納村 | 277.1 | 4,725 |
| 22 | 八重瀬町 | 275.8 | 12,825 |
| 23 | 名護市 | 274.0 | 25,775 |
| 24 | 南城市 | 271.3 | 18,020 |
| 25 | 金武町 | 270.7 | 4,576 |
| 26 | 伊平屋村 | 270.5 | 434 |
| 27 | うるま市 | 270.4 | 48,096 |
| 28 | 竹富町 | 266.5 | 1,711 |
| 29 | 糸満市 | 265.8 | 24,793 |
| 30 | 伊江村 | 259.8 | 1,318 |
| 31 | 久米島町 | 256.9 | 2,644 |
| 32 | 多良間村 | 256.6 | 385 |
| 33 | 粟国村 | 254.5 | 246 |
| 34 | 渡名喜村 | 254.3 | 129 |
| 35 | 東村 | 253.3 | 576 |
| 36 | 伊是名村 | 250.2 | 506 |
| 37 | 宜野座村 | 249.6 | 2,540 |
| 38 | 本部町 | 239.5 | 4,585 |
| 39 | 今帰仁村 | 237.0 | 2,999 |
| 40 | 国頭村 | 236.5 | 1,714 |
| 41 | 大宜味村 | 233.5 | 1,014 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。