群馬県の一人当たり課税対象所得は325.3万円で、 全国21位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 3.4万円下回っています。 県内で最も高いのは高崎市の358.9万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 358.9 | 175,701 |
| 2 | 前橋市 | 347.9 | 157,541 |
| 3 | 太田市 | 333.8 | 107,031 |
| 4 | 吉岡町 | 322.0 | 10,844 |
| 5 | 館林市 | 320.3 | 35,479 |
| 6 | 伊勢崎市 | 313.3 | 102,530 |
| 7 | 安中市 | 311.5 | 25,591 |
| 8 | 昭和村 | 307.3 | 3,110 |
| 9 | みどり市 | 306.2 | 23,131 |
| 10 | 桐生市 | 305.7 | 46,710 |
| 11 | 玉村町 | 304.4 | 17,938 |
| 12 | 富岡市 | 303.4 | 21,663 |
| 13 | 榛東村 | 302.0 | 7,150 |
| 14 | 千代田町 | 301.8 | 5,103 |
| 15 | 渋川市 | 301.4 | 33,974 |
| 16 | 邑楽町 | 301.3 | 12,038 |
| 17 | 明和町 | 300.9 | 5,169 |
| 18 | 板倉町 | 297.9 | 6,324 |
| 19 | 沼田市 | 295.9 | 20,786 |
| 20 | 甘楽町 | 294.4 | 5,761 |
| 21 | 藤岡市 | 293.4 | 29,933 |
| 22 | 大泉町 | 292.1 | 21,023 |
| 23 | 長野原町 | 288.6 | 2,599 |
| 24 | 嬬恋村 | 284.6 | 4,508 |
| 25 | 中之条町 | 276.4 | 6,835 |
| 26 | 東吾妻町 | 272.6 | 5,712 |
| 27 | 神流町 | 268.3 | 575 |
| 28 | 下仁田町 | 267.8 | 2,750 |
| 29 | 川場村 | 267.1 | 1,353 |
| 30 | 高山村 | 262.2 | 1,469 |
| 31 | 草津町 | 260.7 | 3,149 |
| 32 | みなかみ町 | 260.5 | 7,638 |
| 33 | 片品村 | 259.8 | 1,588 |
| 34 | 上野村 | 240.5 | 454 |
| 35 | 南牧村 | 223.7 | 553 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。