沖縄県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 9,578件で、 全国20位(全国シェア 1.3%)です。 人口10万人あたりでは 653.3件で、犯罪率は全国9位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 9,124件)からは +5.0%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 9,463 | — |
| 2016年 | 8,082 | -1,381件(-14.6%) |
| 2017年 | 8,047 | -35件(-0.4%) |
| 2018年 | 6,878 | -1,169件(-14.5%) |
| 2019年 | 6,514 | -364件(-5.3%) |
| 2020年 | 5,998 | -516件(-7.9%) |
| 2021年 | 5,833 | -165件(-2.8%) |
| 2022年 | 6,776 | +943件(+16.2%) |
| 2023年 | 9,124 | +2,348件(+34.7%) |
| 2024年 | 9,578 | +454件(+5.0%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。