栃木県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 12,163件で、 全国14位(全国シェア 1.65%)です。 人口10万人あたりでは 645.3件で、犯罪率は全国10位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 11,932件)からは +1.9%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 14,630 | — |
| 2016年 | 13,253 | -1,377件(-9.4%) |
| 2017年 | 12,767 | -486件(-3.7%) |
| 2018年 | 11,346 | -1,421件(-11.1%) |
| 2019年 | 11,155 | -191件(-1.7%) |
| 2020年 | 9,059 | -2,096件(-18.8%) |
| 2021年 | 9,027 | -32件(-0.4%) |
| 2022年 | 8,883 | -144件(-1.6%) |
| 2023年 | 11,932 | +3,049件(+34.3%) |
| 2024年 | 12,163 | +231件(+1.9%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。