埼玉県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 51,667件で、 全国3位(全国シェア 7.0%)です。 人口10万人あたりでは 704.7件で、犯罪率は全国6位(全国比で高い水準)。 前年(2023年 49,653件)からは +4.1%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 73,456 | — |
| 2016年 | 69,456 | -4,000件(-5.4%) |
| 2017年 | 63,383 | -6,073件(-8.7%) |
| 2018年 | 60,001 | -3,382件(-5.3%) |
| 2019年 | 55,497 | -4,504件(-7.5%) |
| 2020年 | 44,485 | -11,012件(-19.8%) |
| 2021年 | 40,166 | -4,319件(-9.7%) |
| 2022年 | 41,983 | +1,817件(+4.5%) |
| 2023年 | 49,653 | +7,670件(+18.3%) |
| 2024年 | 51,667 | +2,014件(+4.1%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。