千葉県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 38,394件で、 全国6位(全国シェア 5.2%)です。 人口10万人あたりでは 614.2件で、犯罪率は全国14位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 37,538件)からは +2.3%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 61,656 | — |
| 2016年 | 57,277 | -4,379件(-7.1%) |
| 2017年 | 52,974 | -4,303件(-7.5%) |
| 2018年 | 46,698 | -6,276件(-11.8%) |
| 2019年 | 41,793 | -4,905件(-10.5%) |
| 2020年 | 34,685 | -7,108件(-17.0%) |
| 2021年 | 32,638 | -2,047件(-5.9%) |
| 2022年 | 32,728 | +90件(+0.3%) |
| 2023年 | 37,538 | +4,810件(+14.7%) |
| 2024年 | 38,394 | +856件(+2.3%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。