岩手県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 3,319件で、 全国41位(全国シェア 0.45%)です。 人口10万人あたりでは 289.9件で、犯罪率は全国46位(全国比で低い水準)。 前年(2023年 2,856件)からは +16.2%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 4,884 | — |
| 2016年 | 4,223 | -661件(-13.5%) |
| 2017年 | 3,435 | -788件(-18.7%) |
| 2018年 | 3,458 | +23件(+0.7%) |
| 2019年 | 3,063 | -395件(-11.4%) |
| 2020年 | 2,553 | -510件(-16.7%) |
| 2021年 | 2,507 | -46件(-1.8%) |
| 2022年 | 2,655 | +148件(+5.9%) |
| 2023年 | 2,856 | +201件(+7.6%) |
| 2024年 | 3,319 | +463件(+16.2%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。